كشركة مدفوعة بالابتكار ، تم تكريس Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD لتطوير المنتجات لسنوات. نحن فخورون ومتحمسون أيضًا للإعلان عن أننا نجحنا في تطوير سيارات كهربائية للبالغين ذات 4 عجلات للمدينة ذات الطاقة الجديدة المصنوعة في الصين الصينية. لدينا سيارات كهربائية للبالغين في المدينة ذات 4 عجلات تعمل بالطاقة الكهربائية الجديدة المصنوعة في الصين ، المواد الخام الصينية نقية وعالية الجودة توفر أفضل النتائج ودعمًا أطول طوال فترة استخدامك. بفضل الخصائص المتعددة التي تم اختبارها من قبل مفتشي مراقبة الجودة لدينا ، دراجة ثلاثية العجلات الكهربائية ، سيارة السيدان الكهربائية ، سيارة الدفع الرباعي الكهربائية ، سيارة الشاحنة الكهربائية لديها تطبيقات واسعة في مجالات مختلفة بما في ذلك سيارة الشاحنة الكهربائية. المنتج سوف يدفع الصناعة إلى التطور والتقدم بسرعة.
حالة: | جديد | توجيه: | اليسار |
معيار الانبعاث: | اليورو الرابع | سنة: | 2022 |
شهر: | 3 | صنع في: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | EBU | رقم الموديل: | YYEF-4J |
مكان المنشأ: | تشجيانغ ، الصين | يكتب: | سيارة نقل |
الوقود: | كهربائي | نوع المحرك: | توربيني |
الإزاحة: | ≤1.5 لتر | القوة القصوى (بس): | ≤ 100Ps |
ناقل الحركة: | تلقائي | أقصى عزم دوران (نانومتر): | ≤100 نيوتن متر |
قاعدة العجلات: | ≤1500 مم | عدد المقاعد: | 2-4 |
قائد: | دفع خلفي | التعليق الأمامي: | ماكفيرسون |
التعليق الخلفي: | ماكفيرسون | نظام التوجيه: | كهربائي |
فرملة اليد: | يدوي | نظام الفرامل: | القرص الأمامي + الخلفي dsic |
ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | لا أحد | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | لا أحد |
رادار: | 4 أمامي + خلفي 2 | الكاميرا الخلفية: | آلة تصوير |
فتحة سقف: | فتحة سقف | المقود: | متعدد الوظائف |
مواد المقاعد: | قماش | تعديل مقعد السائق: | يدوي |
تعديل مقعد مساعد الطيار: | يدوي | شاشة لمسية: | لا أحد |
المصباح: | قاد | L * W * H (مم): | 2780 * 1340 * 1580 |
الحد الأدنى لنصف قطر التوليف (مم): | 4300 | الوزن الشامل (كجم): | 580 كجم |
RMS (Kw / rpm): | 4.0 كيلو واط | دورة في الدقيقة: | 3700r / دقيقة |
السرعة القصوى: | 45 كم / ساعة | أقصى مدى: | 100-120 كم |
إل×دبليو×ح (㎜) | 2780×1340×1580 |
قاعدة العجلات (㎜) | |
Wheeltrack | العجلة الأمامية / العجلة الخلفية (㎜) 990 |
المسافة الأرضية (㎜) | 135 |
الحد الأدنى لنصف قطر التوليف (مم) | 4300 |
الراكب (يشمل السائق) | 4 |
الوزن الشامل (كجم) | 580 كجم |
RMS (Kw / rpm | 4.0 كيلو واط |
RV (V) | 60 فولت / 120 أمبير |
نوع المحرك | محرك DC بدون فرشات |
فئة العزل | ح |
البطارية الكمية | 5 قطع |
دورة في الدقيقة | 3700r / دقيقة |
نوع الدوران | المقود |
الفرامل سيستيرم | فرامل قرصية (F&ص) |
إطار العجلة | 145 / 70R-12 |
حافة | حافة سبيكة |
ماكس تحميل | 250 كجم |
جهد الشحن | 220 فولت |
نوع الشاحن | شاحن السيارة |
نظام النقل | تلقائي |
نوع العتاد | تحكم تلقائى |
ضغط الإطارات | 2.3Kpa (حد أقصى) |
قدرة التسلق | 15° |
استهلاك البطارية 100 كيلومتر | 13.8 كيلووات ساعة |
السرعة القصوى | 45 كم / ساعة |
أقصى مدى | 100-120 كم |
تحميل QTY | 4PCS / 40HQ ، 2PCS / 20FT |
سعر exwork | 4400 دولار |
أول شيء نقوم به هو مقابلة عملائنا والتحدث عن أهدافهم في مشروع مستقبلي.
خلال هذا الاجتماع ، لا تتردد في إيصال أفكارك وطرح الكثير من الأسئلة.
يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة. تلقت منتجاتنا تفضيلاً من الأسواق المحلية والأجنبية.
إنهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.