بعد أشهر من العمل التنموي الغاضب والهادف ، حققت شركة Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD نجاحًا كبيرًا في العمل على EBU EEC 2 Seats 4 Wheel 2022 سيارة كهربائية حديثة عالية الجودة. المنتج مزود بخصائص متعددة ومجموعة واسعة من التطبيقات. نعمل باستمرار على تطوير تقنيات جديدة لتصنيع سيارة كهربائية حديثة عالية الجودة EBU EEC 2 Seats 4 Wheel 2022 يمكن العثور عليها على نطاق واسع في مجال (مجالات) تطبيق السيارات الجديدة. لا يتم تصنيع السيارة الكهربائية الحديثة عالية الجودة EBU EEC 2 Seats 4 Wheel 2022 لجذب انتباه الناس فحسب ، بل أيضًا لتوفير الراحة والفوائد لهم. مصممة من قبل مصممين مبدعين ، دراجة ثلاثية العجلات الكهربائية ، سيارة سيدان كهربائية ، سيارة كهربائية متعددة الاستخدامات ، سيارة كهربائية تقدم أسلوبًا جماليًا. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تتميز بشكل ممتاز بفضل المواد الخام عالية الجودة المعتمدة والتقنيات المتطورة.
حالة: | جديد | توجيه: | اليسار |
معيار الانبعاث: | اليورو السادس | سنة: | 2022 |
شهر: | 4 | صنع في: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | EBU | رقم الموديل: | LC-XM |
مكان المنشأ: | تشجيانغ ، الصين | يكتب: | سيدان |
الوقود: | كهربائي | نوع المحرك: | توربيني |
الإزاحة: | ≤1.5 لتر | القوة القصوى (بس): | ≤ 100Ps |
ناقل الحركة: | تلقائي | أقصى عزم دوران (نانومتر): | ≤100 نيوتن متر |
قاعدة العجلات: | ≤1500 مم | عدد المقاعد: | 2 |
قائد: | دفع خلفي | التعليق الأمامي: | ماكفيرسون |
التعليق الخلفي: | ماكفيرسون | نظام التوجيه: | كهربائي |
فرملة اليد: | يدوي | نظام الفرامل: | القرص الأمامي + الخلفي dsic |
ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | لا أحد | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | لا أحد |
رادار: | 4 أمامي + خلفي 2 | الكاميرا الخلفية: | آلة تصوير |
فتحة سقف: | فتحة سقف | المقود: | طبيعي |
مواد المقاعد: | جلد | تعديل مقعد السائق: | يدوي |
تعديل مقعد مساعد الطيار: | يدوي | شاشة لمسية: | لا أحد |
المصباح: | قاد | الكلمات الدالة: | سيارات كهربائية |
أقصى مدى: | 80-65 كم | إطار العجلة: | 125 / 65-12 إطار فراغ |
السرعة القصوى: | 45 كم / ساعة | مادة الجسم: | عضلات المعدة |
البعد: | 2320 * 1300 * 1610 مم | قوة: | 1200 واط |
هيكل الجسم: | صلب | الوزن الإجمالي: | 285 كجم |
تطهير الأرض:: | 140 ملم |
أبعاد: | 2250 * 1400 * 1648 ملم |
قاعدة العجلات: | 1560 ملم |
قاعدة المسار: | 1126 ملم / 1146 ملم |
الركاب تقييمه: | شخص 2 |
كبح الوزن: | 600 كجم |
الحد الأدنى لتخليص الأرض: | 150 ملم |
بنية الجسم: | هيئة الدعم الذاتي |
النظام المعلق: | الجبهة: نوع MacPhersan تعليق مستقل |
الخلفية: شبه سحب ذراع متأرجح تعليق مستقل | |
نظام الفرامل: | القرص الأمامي / الأسطوانة الخلفية |
فرملة اليد: | نوع الكابل الميكانيكي |
حجم الإطارات (مم): | 165/55 R12 |
البطارية (V / ah): | 126AH 9.22kw / h بطارية ليثيوم ثلاثية NCM |
وقت الشحن : | 6 ساعات |
نوع التحكم في المحرك: | 73V 7.5kw محرك التيار المتردد |
السرعة القصوى: | 70 كم / ساعة السرعة الحقيقية |
نطاق Max.cruising: | 120 كم |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران: | <4.5 م |
القدرة الكبرى: | >12° (20٪) |
الكمية / 40' وعاء: | 8 وحدات |
أول شيء نقوم به هو مقابلة عملائنا والتحدث عن أهدافهم في مشروع مستقبلي.
خلال هذا الاجتماع ، لا تتردد في إيصال أفكارك وطرح الكثير من الأسئلة.
يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة. تلقت منتجاتنا تفضيلاً من الأسواق المحلية والأجنبية.
إنهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.