أدركت شركة Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD تمامًا طلب السوق ، جنبًا إلى جنب مع الموارد الداخلية والقوى الخارجية ، وأطلقت بنجاح EBU 4 مقاعد 55KM / H منخفضة السرعة مغلقة EEC Electric Tricycle Electric Home Tricycle. الابتكار التكنولوجي هو حجر الزاوية لجودة المنتج. إن دعم عملائنا هو الذي يدفعنا لمواصلة المضي قدمًا. ستستمر شركة Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD في تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات احترافية كما هو الحال دائمًا للعملاء. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر المواهب الركيزة الأساسية للشركة. سننظم تدريبًا منتظمًا لموظفينا لتحسين مهاراتهم.
يسخدم من اجل: | راكب | نوع القيادة: | كهربائي |
نوع الجسم: | مغلق | الجهد االكهربى: | 60 فولت |
اسم العلامة التجارية: | EBU | مكان المنشأ: | تشجيانغ ، الصين |
بحجم: | 2400 * 1260 * 1700 | شهادة: | الجماعة الاقتصادية الأوروبية |
اسم المنتج: | دراجة ثلاثية العجلات الكهربائية CAR | اللون: | أزرق / أبيض / أزرق / أبيض برتقالي |
السرعة القصوى: | 45 كم / ساعة 55 كم / ساعة | بطارية: | بطارية ليثيوم / حمض الرصاص |
المقاعد: | 3-4 مقاعد | كبح الوزن: | 400 كجم |
خيار: | 1200 واط - 3000 واط | بطارية الرصاص الحمضية: | 72V 45AH |
حجم الإطارات الأمامية: | 130-60-R13 | البعد (L * W * H): | 2320 * 1220 * 1500 |
قوة: | 800 واط> > 800 واط | الإزاحة: | < 110cc |
مشروع | نوع المنتج | منتدى التعاون الأمني- X8 | FST-ZL | FST-UM | |
2.0 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 2.0 كيلو واط | |||
أبعاد المخطط التفصيلي | صورة | ||||
الأبعاد (مم) | 2400 * 1100 * 1660 | 2180 * 1150 * 1650 | 2320 * 1220 * 1500 | ||
قاعدة العجلات (مم) | 1600 | 1645 | 1645 | ||
مسار | 1000 | 1000 | 1000 | ||
دقيقة | 120 | 140 | 140 | ||
تحميل ماكس | 230 | 230 | 150 | ||
كبح الوزن | 250 | 220 | 253 | ||
السرعة القصوى | 45 | 45 | 51 | ||
نظام الفرامل | قرص الفرامل الهيدروليكي | قرص الفرامل الهيدروليكي | قرص الفرامل الهيدروليكي | ||
وضع الفرامل | فرامل القدم | فرامل اليد | فرامل اليد | ||
حجم الإطارات الأمامية | 125/65-R12 | 110/70-R12 | 130-60-R13 | ||
حجم الإطارات الخلفية | 125/65-R12 | 125/65-R12 | 135/70-R12 | ||
نوع التوجيه | عجلة | يدوي | يدوي | ||
تصنيف القدرة | 3 أشخاص (بما في ذلك السائق) | 3 أشخاص (بما في ذلك السائق) | 2 أشخاص (بما في ذلك السائق) | ||
وضع وقوف السيارات | يدوي (فرامل خلفية) | يدوي (فرامل خلفية) | يدوي (فرامل خلفية) | ||
المعلمة الديناميكية | Max.Range لكل تهمة | 80 كم | 80 كم | 60 كم | |
حمض الرصاص بطارية | 60V 58AH | 60V 58AH | 72V 45AH | ||
وقت الشحن | 8 ح | 8 ح | 8 ح | ||
قوة المحرك | 2.0 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 2.0 كيلو واط | ||
وظائف اختيارية | نظام السخان | نعم | نعم | نعم | |
راديو MP3 | نعم | نعم | نعم | ||
كاميرا الرؤية الخلفية | نعم | نعم | نعم | ||
جهاز تحكم عن بعد ذكي | نعم | نعم | رقم | ||
تكييف هواء | يمكن إضافة | رقم | رقم | ||
نافذة كهربائية | نعم | نعم | نعم | ||
شهادة EEC | نعم | نعم | نعم |
أول شيء نقوم به هو مقابلة عملائنا والتحدث عن أهدافهم في مشروع مستقبلي.
خلال هذا الاجتماع ، لا تتردد في إيصال أفكارك وطرح الكثير من الأسئلة.
يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة. تلقت منتجاتنا تفضيلاً من الأسواق المحلية والأجنبية.
إنهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.