نحن فخورون بتقديم منتجات ذات جودة عالية وخدمة يمكن الاعتماد عليها لسنوات عديدة. يمكننا تصنيع هذا المنتج وفقًا لمواصفاتك الدقيقة. بفضل مصممينا المبدعين ، يتمتع EBU بمظهر مصمم لمواكبة أحدث اتجاهات الصناعة. اعتماد المواد الخام الموثوقة التي اجتازت اختبارات مفتشي مراقبة الجودة لدينا ، 2022 EBU 1500w 3000w 45KM / H 3 4 Wheel Electric Car 3 Seats Electric Tricycle لديها بعض الأداء الموثوق.
ركاب: | 2 | نظام الفرامل: | قرص أمامي + قرص خلفي |
السرعة القصوى: | 30-50 كم / ساعة | وقت الشحن (ح): | 7-9 ساعات |
قدرة الصف: | ≥25 درجة | القيادة المسافة: | 50-70 كم |
يسخدم من اجل: | راكب | نوع القيادة: | كهربائي |
نوع الجسم: | مغلق | قوة: | 800 واط> 501 - 800 واط ،> 800 واط |
الجهد االكهربى: | 60 فولت | اسم العلامة التجارية: | EBU |
مكان المنشأ: | تشجيانغ ، الصين | بحجم: | 2520 * 1150 * 1550 |
شهادة: | الجماعة الاقتصادية الأوروبية | اسم المنتج: | دراجة ثلاثية العجلات الكهربائية CAR |
السرعة القصوى: | 25/41 كم / ساعة | بطارية: | بطارية ليثيوم / حمض الرصاص |
المقاعد: | 3 مقاعد | كبح الوزن: | 356 كجم |
خيار: | 1500 واط - 3000 واط | بطارية الرصاص الحمضية: | 45AH-60AH |
حجم الإطارات الأمامية: | 135-70-R12 | البعد (L * W * H): | 2520 * 1150 * 1550 مم |
رقم. | ترتيب | العنصر | z1 ترايك | S1- 4 عجلة | ||
1 | معامل | L * W * H (مم) | 2520 * 1150 * 1550 | 2520 * 1150 * 1550 | ||
قاعدة المحور (مم) | 1750 | 1750 | ||||
تطهير الأرض | 180 ملم | 180 ملم | ||||
الأعلى. السرعة (كم / ساعة) | 25 كم / ساعة | 45 كم / ساعة | ||||
ماكس رانج (كم) | 60 كم | 60 كم | ||||
القدرة (شخص) | 3 | 3 | ||||
الوزن الصافي (كجم) بدون بطارية | بطارية 359 + 85 كجم | 420 + 120 كجم | ||||
معدل الحمل (كجم) | 400 | 500 | ||||
وضع التوجيه | المقود الأوسط / الدفع بالعجلات | عجلة القيادة الوسطى | ||||
2 | صندوق الشحن (مم) | حجم صندوق الأمتعة الخارجي الخلفي | 25 لتر | 25 لتر | ||
3 | نظام التشغيل | محرك | 60 فولت | 60 فولت 3000 واط | ||
البطارية | 60v58ah بطارية الرصاص الحمضية | 60v80ah بطارية الرصاص الحمضية | ||||
نظام الشاحن | شاحن داخلي | شاحن داخلي | ||||
وقت الشحن | 4-5 ساعات | 4-5 ساعات | ||||
4 | نظام الفرامل | يكتب | النظام الهيدروليكي | النظام الهيدروليكي | ||
أمامي | قرص الفرامل | قرص الفرامل | ||||
مؤخرة | قرص الفرامل | قرص الفرامل | ||||
5 | جهاز التعليق | أمامي | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل | ||
مؤخرة | تعليق لا يتجزأ من الربيع الحلزوني | تعليق لا يتجزأ من الربيع الحلزوني | ||||
6 | تعليق العجلة | إطار العجلة | المتوقع: 130 / 60-13 ص: 135 / 70-12 | المتوقع: 125 / 65-12 ص: 125 / 65-12 | ||
محور العجلة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | ||||
7 | جهاز وظيفي | وسائط موتيل | MP5 + كاميرا عكسية | MP5 + كاميرا عكسية | ||
بلو توث / USB | نعم | نعم | ||||
سخان | نعم | نعم | ||||
قفل مركزي
نعم
نعم
زر تشغيل واحد
نعم
نعم
باب ونافذة كهربائية
نعم
نعم
كوةنعمالتشغيل اليدويمقاعدقابل للتعديل / ^ جلد طبيعيقابل للتعديل / جلد طبيعي
نحن مصنع يدعم تصنيع المعدات الأصلية ODM. اتصل بخدمة العملاء لمشاهدة فيديو عملية الإنتاج بالكامل
تغليف المنتج
ضمان العميل1.Motor لمدة 2 سنوات2.6 شهر تحكم وشاحن3. بطارية سنة واحدةلماذا أخترتنا؟1. اجتياز شهادة CE أو EEC2. 100٪ qc التفتيش قبل مغادرة المصنع3. نحن ننتج المنتجات بدقة وفقا لمتطلباتك4. حصة المبيعات: 40٪ في الولايات المتحدة ، 30٪ في أوروبا ، 15٪ في جنوب شرق آسيا ، 10٪ في الشرق الأوسط ، و 5٪ في إفريقيا 5. 5. 5. كل يوم 24 ساعة تتبع ما بعد البيع خدمة لضمان ملاحظات العملاء6. قم بزيارة العملاء من وقت لآخر7. التطور المثالي وسلسلة التوريد لتزويدك بالضمانات اللاحقة
معلومات اساسية
مستحسن يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة. تلقت منتجاتنا تفضيلاً من الأسواق المحلية والأجنبية. الدعوة لحماية البيئة الخضراء ، والابتكار المستمر ، وثابت عبر
Copyright © 2023 Taizhou EBU Industry & Trade Co. LTD - www.ebu-lzd.com All Rights Reserved.
Chat
Now |