Sabemos lo que necesita, por lo tanto, le traemos EBU 45 KM / H Mini furgoneta de carga eléctrica de cuatro ruedas barata Con material EEC para la fabricación y procesamiento de productos de uso diario en el hogar, oficinas e industrias. Nuestro producto es puro y de alta calidad y proporciona los mejores resultados. y un soporte más prolongado durante su uso. Además, podemos ofrecerle servicios de alta calidad y de vanguardia. EBU 45 KM/H Mini furgoneta de carga eléctrica de cuatro ruedas económica con EEC Reflejando las últimas tendencias y desarrollos de la industria, nuestra mini furgoneta de carga eléctrica de cuatro ruedas económica EBU 45 KM/H con EEC está diseñado para ser lo suficientemente atractivo como para captar la atención de las personas. Además, tiene algunas características excelentes, lo que lo hace más valioso. En este competitivo mercado, este Auto Nuevo tiene el mayor espacio de apreciación.
Condición: | Nuevo | Direccion: | Izquierda |
Año: | 2020 | Mes: | 3 |
Hecho en: | Porcelana | Nombre de la marca: | UER |
Número de modelo: | J2-C | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Escribe: | camioneta | Combustible: | Eléctrico |
Caja de cambios: | Automático | Conducir: | AWD |
Motor: | 60v3000W | Dimensión (L*W*H): | 3000*1260*1700 |
Voltaje máximo: | ≥80 | Máxima velocidad: | ≥42 |
Calentador eléctrico: | 60V400W | Multimedia: | Mp5 + Cámara de revisión |
Palabras clave 1: | camión de comida eléctrico | Batería: | Batería de Litio |
No. | Configuración | Artículo | J2-C | ||
1 | L*An*Al (mm) | 2879*1200*1760 | |||
2 | Base del eje (mm) | 2400 | |||
3 | Distancia entre ejes (F/R)(mm) | 1015/1200 | |||
4 | máx. Velocidad (km/h) | ≥45 | |||
5 | Distancia máx. (km) | ≥140 | |||
6 | Capacidad (persona) | 1 | |||
7 | Peso en vacío (kg) | 530 | |||
8 | Tasa de carga (kg) | 500 | |||
9 | caja de carga (mm) | 875*1150*995 | |||
10 | Modo de dirección | Dirección media | |||
11 | Motor | 60V 3000W | |||
12 | Batería de Litio | 100A·h Batería de fosfato de hierro y litio | |||
13 | Sistema de carga | Cargador rápido inteligente para batería de litio | |||
14 | Tiempo de carga | 2-3 horas | |||
15 | Escribe | Sistema hidráulico | |||
dieciséis | Frente | Desct | |||
17 | Trasero | Tambor | |||
18 | Frente | Suspensión independiente McPherson | |||
19 | Trasero | Suspensión integral de resorte espiral | |||
20 | Neumático | Delantero 135/70-12 Trasero 135/70-12 | |||
21 | Cubo de la rueda | Cubo de rueda Cubo de aleación de aluminio | |||
22 | Medios múltiples | MP5+cámara trasera | |||
23 | Calentador eléctrico | 60V900W | |||
24 | cerradura central | Nivel automático | |||
25 | Inicio con un botón | Nivel automático | |||
26 | puerta y ventana electrica | 2 | |||
27 | Claraboya | Manual de operación | |||
28 | Aire acondicionado | 60V800W | |||
29 | Asientos | piel genuina |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.