A medida que Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD entra en un mercado más competitivo, sabemos que la única forma de mantenernos por delante de otros competidores es aumentar nuestra fuerza de I+D, mejorar las tecnologías y desarrollar nuevos productos. En la era actual, EBU Four Wheel 1 Seater Adults Truck Cargo Car China Van Automatic Electric Left AWD ha demostrado su valor en el (los) campo (s) de los autos nuevos. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD siempre se guiará por la demanda del mercado y respetará los deseos de los clientes. Con base en los comentarios brindados por los clientes, realizaremos los cambios correspondientes en el desarrollo de nuestros productos para fabricar los productos más satisfactorios y rentables.
Condición: | Nuevo | Direccion: | Izquierda |
Año: | 2020 | Mes: | 3 |
Hecho en: | Porcelana | Nombre de la marca: | UER |
Número de modelo: | J2-F | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Escribe: | camioneta | Combustible: | Eléctrico |
Caja de cambios: | Automático | Conducir: | AWD |
Motor: | 60v3000W | Voltaje máximo: | ≥100 |
Dimensión (L*W*H): | 3700*1260*1700 | Máxima velocidad: | ≥42 |
Uso: | entrega de carga, expreso | Multimedia: | Mp5 + Cámara de revisión |
Batería: | Batería de litio de hierro |
Configuración | Artículo | J2-P | ||
Parámetro | L*An*Al (mm) | 3650*1200*1680 | ||
Base del eje (mm) | 2400 | |||
Distancia entre ejes (F/R)(mm) | 1015/1200 | |||
máx. Velocidad (km/h) | ≥55 | |||
Distancia máx. (km) | ≥130 | |||
Capacidad (persona) | 1 | |||
Peso en vacío (kg) | 530 | |||
Tasa de carga (kg) | 500 | |||
caja de carga (mm) | 1650*1150*1050 | |||
Modo de dirección | Dirección media | |||
Motor | 60V 4000W | |||
masa de litio | 100A·h Batería de fosfato de hierro y litio | |||
Sistema de poder | Sistema de carga | Cargador inteligente más rápido para batería de litio | ||
Tiempo de carga | 2-3 horas | |||
Sistema de frenos | Escribe | Sistema hidráulico | ||
Frente | Desct | |||
Trasero | Tambor | |||
Sistema de suspensión | Frente | Suspensión independiente McPherson | ||
Trasero | Suspensión integral de resorte espiral | |||
Suspensión de ruedas | Neumático | Delantero 135/70-12 Trasero 145/70-12 | ||
Cubo de la rueda | Cubo de rueda Cubo de aleación de aluminio | |||
dispositivo de función | Medios múltiples | MP5+cámara trasera | ||
Calentador eléctrico | 60V900W | |||
cerradura central | Nivel automático | |||
Inicio con un botón | Nivel automático | |||
puerta y ventana electrica | 2 | |||
Claraboya | Manual de operación | |||
Aire acondicionado | opcional | |||
Asientos | piel genuina |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.