Como empresa impulsada por la innovación, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD se ha dedicado al desarrollo de productos durante años. Estamos orgullosos y emocionados también de anunciar que hemos desarrollado con éxito vehículos eléctricos para adultos de 4 ruedas City New Energy Electric Made In China Chinese. Nuestros vehículos eléctricos para adultos de ciudad de 4 ruedas New Energy Electric Made In China La materia prima china es pura y de alta calidad y brinda los mejores resultados y un soporte más prolongado durante su uso. Gracias a las múltiples características que han sido probadas por nuestros inspectores de control de calidad, triciclo eléctrico, automóvil sedán eléctrico, automóvil SUV eléctrico, la furgoneta eléctrica tiene una amplia aplicación en diferentes campos, principalmente incluyendo la furgoneta eléctrica. Tenemos la firme creencia de que la amplia aplicación del producto impulsará a la industria a desarrollarse y avanzar rápidamente.
Condición: | Nuevo | Direccion: | Izquierda |
Estándar de emisión: | EuroIV | Año: | 2022 |
Mes: | 3 | Hecho en: | Porcelana |
Nombre de la marca: | UER | Número de modelo: | YYEF-4J |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Escribe: | camioneta |
Combustible: | Eléctrico | Tipo de motor: | Turbo |
Desplazamiento: | ≤1.5L | Potencia máxima (Ps): | ≤100Ps |
Caja de cambios: | Automático | Par máximo (Nm): | ≤100Nm |
Distancia entre ejes: | ≤1500 mm | Numero de asientos: | 2-4 |
Conducir: | RWD | Suspensión delantera: | macpherson |
Suspensión trasera: | macpherson | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de mano: | Manual | Sistema de frenos: | Disco delantero+disco trasero |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Ninguna | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Ninguna |
Radar: | Delantero 4+Trasero 2 | Cámara trasera: | Cámara |
Techo corredizo: | techo corredizo | Volante: | multifunción |
Material de los asientos: | Tela | Ajuste del asiento del conductor: | Manual |
Ajuste del asiento del copiloto: | Manual | Pantalla táctil: | Ninguna |
Faro: | DIRIGIÓ | L*An*Al (MM): | 2780*1340*1580 |
Radio de giro mínimo (mm): | 4300 | Peso total (kg): | 580kg |
RMS (kilovatios/rpm): | 4.0KW | RPM: | 3700r/min |
Máxima velocidad: | 45 km/h | Rango máximo: | 100-120 km |
L×W×H (㎜) | 2780×1340×1580 |
Distancia entre ejes (㎜) | |
Marca hecha por las ruedas | Rueda delantera/rueda trasera (㎜) 990 |
Distancia al suelo(㎜) | 135 |
Radio de giro mínimo (mm) | 4300 |
Pasajero (incluye conductor) | 4 |
Peso de masa (kg) | 580kg |
RMS (kilovatios/rpm) | 4.0KW |
VD(V) | 60V/120AH |
Tipo de motor | Motor CC sin escobillas |
Clase de aislamiento | H |
Cantidad de batería | 5PCS |
RPM | 3700r/min |
Tipo de torneado | Volante |
Sistema de freno | Freno de disco (F&R) |
Neumático | 145/70R-12 |
Borde | Llanta de aleación |
Carga máxima | 250KG |
Voltaje de carga | 220V |
Tipo de cargador | Cargador de coche |
Sistema de transmisión | Automático |
tipo de engranaje | Control automático |
Presión de los neumáticos | 2,3 Kpa (máx.) |
Capacidad de escalada | 15° |
Consumo de batería 100 KM | 13.8Kwh |
Máxima velocidad | 45 km/h |
Rango máximo | 100-120 km |
Cargando CANTIDAD | 4PCS/40HQ, 2PCS/20FT |
PRECIO exwork | $4,400 |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.