Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD es un fabricante preferido en la industria de automóviles eléctricos. La innovación es el núcleo del valor que ofrecemos a nuestros clientes. La razón por la que el mercado ama los productos es el énfasis en la investigación y el desarrollo de alta tecnología. El diseño de 2022 New Low Speed Luxury Electric Mini Car China Electric Vehicle está cuidadosamente pensado para adaptarse a la tendencia del mercado, manteniéndonos un paso por delante de otros fabricantes. Está hecho de materias primas que han sido probadas por nuestros inspectores de control de calidad. Al procesar esos materiales con tecnologías mejoradas, nos aseguramos de que el producto tenga muchas ventajas. El triciclo eléctrico, el automóvil sedán eléctrico, el automóvil SUV eléctrico, la camioneta eléctrica brindarán comodidad y beneficios a los clientes.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | Sedán |
Nombre de la marca: | UER | Número de modelo: | YY-E1 |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Tipo de Batería: | Energía solar de plomo y litio |
NEDC Máx. Rango: | 80-200 km | Garantía de la batería: | 20000km |
Caja de cambios: | Automático | Conducir: | RWD |
Palabras clave: | coches eléctricos | Rango máximo: | 100km |
Máxima velocidad: | 45 km/h | Distancia mínima al suelo: | 135MM |
Dimensión: | 2520*1215*1615mm | Peso bruto: | 660 kg |
Sistema de frenos: | Freno de disco (A&R) | Pasajero (incluye conductor): | 2 |
Carga máxima: | 450KG | RMS (kilovatios/rpm): | 4KW |
Características | Con EEC, con o sin EEC, con jeep, el precio es relativamente bajo |
L×W×H (㎜) | 2520x1215x1615 |
Distancia entre ejes (㎜) | 1935 |
Marca hecha por las ruedas | Rueda delantera/rueda trasera(㎜)1520 |
Distancia al suelo(㎜) | 135 |
Radio de giro mínimo (mm) | 4300 |
Pasajero (incluye conductor) | 4 |
Peso de masa (kg) | 660kg |
RMS (kilovatios/rpm) | 4KW |
VD(V) | 60V |
Tipo de motor | Imán permanente CC |
Clase de aislamiento | H |
Cantidad de batería | 5PCS |
RPM | 3200r/min |
Tipo de torneado | Volante |
Sistema de freno | Freno de disco (F&R) |
Neumático | 145/70R-12 |
Borde | Llanta de aleación |
Carga máxima | 450KG |
Voltaje de carga | 220V |
Tipo de cargador | Cargador de coche |
Sistema de transmisión | Automático |
tipo de engranaje | Control automático |
Presión de los neumáticos | 2,3 Kpa (máx.) |
Capacidad de escalada | 15° |
Consumo de batería 100 KM | 13.8Kwh |
Máxima velocidad | 45 km/h |
Rango máximo | ≥100km |
Plazo de EJECUCION | 20 días después de recibir el depósito |
Cargando CANTIDAD | 9PCS/40HQ, 4PCS/20FT |
Pedido mínimo | SIN SOLICITUD |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.