Confiando en nuestro equipo de diseño creativo, hemos hecho con éxito 2022 EBU 1500w 3000w 45KM / H 3 Triciclo deportivo eléctrico de 4 ruedas con ruedas para la venta3 Asientos con una apariencia totalmente única. Además, se fabrica en base a estándares y normas de calidad internacionales, lo que garantiza su alta calidad. Con tantas ventajas, el triciclo eléctrico, el automóvil sedán eléctrico, el automóvil SUV eléctrico, la camioneta eléctrica son de gran valor en el uso práctico.
Industria de Taizhou Yibu& Trade Co. LTD es una empresa popular conocida por proporcionar triciclos eléctricos a los clientes. Resulta que la aplicación de la tecnología juega un papel importante a la hora de decidir el rendimiento del producto. En la actualidad, se puede ver ampliamente en el(los) campo(s) de los triciclos eléctricos. En la actualidad, la industria de Taizhou Yibu& Trade Co. LTD sigue siendo una empresa en crecimiento con una gran ambición de convertirse en una de las empresas más competitivas del mercado. Seguiremos investigando y desarrollando nuevas tecnologías para el nacimiento de nuevos productos. Además, aprovecharemos la valiosa ola de apertura y reforma para atraer clientes de todo el mundo.
Pasajeros: | 2 | Sistema de frenos: | Disco delantero+disco trasero |
Velocidad máxima: | 30-50 km/h | Tiempo de carga (h): | 7-9 horas |
Habilidad de grado: | ≥25° | Kilometraje de conducción: | 50-70 km |
Usar para: | Pasajero | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Tipo de cuerpo: | Cerrado | Energía: | 800W> 501 - 800 W,> 800W |
Voltaje: | 60V | Nombre de la marca: | UER |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Tamaño: | 2520*1150*1550 |
Certificación: | CEE | Nombre del producto: | coche triciclo electrico |
Máxima velocidad: | 25/41 km/h | Batería: | batería de litio/plomo ácido |
Asientos: | 3 asientos | Peso en vacío: | 356kg |
Opción: | 1500w-3000w | Batería de ácido sólido: | 45AH-60AH |
Tamaño de los neumáticos delanteros: | 135-70-R12 | Dimensión (L*W*H): | 2520*1150*1550MM |
No. | Configuración | Artículo | z1-triciclo | S1-4 ruedas | ||||
1 | Parámetro | L*An*Al (mm) | 2520*1150*1550 | 2520*1150*1550 | ||||
Base del eje (mm) | 1750 | 1750 | ||||||
claridad del piso | 180 mm | 180 mm | ||||||
máx. Velocidad (km/h) | 25 km/h | 45 km/h | ||||||
Alcance máximo (km) | 60km | 60km | ||||||
Capacidad (persona) | 3 | 3 | ||||||
peso neto (kg) sin batería | Batería de 359+85kg | 420+120kg | ||||||
Tasa de carga (kg) | 400 | 500 | ||||||
Modo de dirección | dirección central / tracción en las ruedas | Volante medio | ||||||
2 | Caja de carga (mm) | tamaño de la caja de equipaje externa trasera | 25L | 25L | ||||
3 | Sistema de poder | Motor | 60V1200w | 60V 3000W | ||||
batería | batería de plomo ácido 60v58ah | batería de plomo ácido 60v80ah | ||||||
Sistema de carga | Cargador interno | Cargador interno | ||||||
Tiempo de carga | 4-5 horas | 4-5 horas | ||||||
4 | Sistema de frenos | Escribe | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | ||||
Frente | freno de disco | Freno de disco | ||||||
Trasero | freno de disco | freno de disco | ||||||
5 | Sistema de suspensión | Frente | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | ||||
Trasero | Suspensión integral de resorte espiral | Suspensión integral de resorte espiral | ||||||
6 | Suspensión de ruedas | Neumático | F:130/60-13 R:135/70-12 | F:125/65-12 R:125/65-12 | ||||
Cubo de la rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | ||||||
7 | dispositivo de función | Medios múltiples | Cámara de marcha atrás MP5+ | Cámara de marcha atrás MP5+ | ||||
diente azul/USBsísícalentadorsísícerradura centralsísíInicio con un botónsísípuerta y ventana electricaSÍSÍClaraboyasíManual de operaciónAsientosajustable/^Cuero genuinoajustable/cuero genuinoSomos una fábrica que admite ODM OEM. Póngase en contacto con el servicio al cliente para ver todo el video del proceso de producciónTalla2520*1150*1550mmdistancia entre ejes1750 mmTamaño de la rueda12 pulgadasDistancia mínima al suelo180 mmrelación diferencial1:20Capacidad de equipaje25LVelocidad máxima41 km/hVelocidad segura25 km/hChoque frontalHidráulicoAmortiguador traseroHidráulicoFreno rueda delanteraFreno de discoFreno rueda traseraFreno de discoCalidad de coche vacío359kgEspecificaciones de los neumáticos135-70-R12batería58AHNúmero nominal de pasajeros3Formulario de estacionamientoManualrecargar kilometraje100kmEmpaquetado del productoGarantía del cliente1.Motor durante 2 añosControlador y cargador de 2,6 meses3. Batería de un año¿Por qué elegirnos?1. Pase la certificación CE o EEC2. Inspección de control de calidad del 100 % antes de salir de fábrica3. Producimos productos estrictamente de acuerdo a sus requerimientos.4. Cuota de ventas: 40 % en los Estados Unidos, 30 % en Europa, 15 % en el Sudeste Asiático, 10 % en Oriente Medio y 5 % en África servicio para garantizar la retroalimentación de los clientes6. Visita a los clientes de vez en cuando7. Desarrollo y cadena de suministro perfectos para brindarle garantías posteriores |