Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD acudirá a usted con especial cuidado y puede contactarlos fácilmente para obtener cualquier información que pueda necesitar sobre el producto. Después de que se lanzó el certificado EBU Complete China 4-Wheel 5 Seats New Energy China Adult Mini auto Electric Car, la mayoría de los clientes han dado comentarios positivos, creyendo que este tipo de producto cumple con sus expectativas de productos de alta calidad. En el proceso de innovación empresarial continua, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD siempre se adhiere a la filosofía comercial de "la calidad es lo primero". Aprovecharemos las oportunidades de los tiempos y siempre nos mantendremos al día con las tendencias de la industria. Creemos que algún día nos convertiremos en una de las empresas líderes en el mercado global.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | Sedán |
Nombre de la marca: | UER | Número de modelo: | SM-1 |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Tipo de Batería: | Energía solar de plomo y litio |
NEDC Máx. Rango: | 101~200 kilómetros | Garantía de la batería: | <50000 km |
Caja de cambios: | Automático | Conducir: | RWD, FWD |
Palabras clave: | coches eléctricos | Rango máximo: | 80-100 km |
Cubo de la rueda: | Aleación de aluminio | Máxima velocidad: | 55 km/h |
Distancia mínima al suelo: | 160MM | Dimensión: | 2200*1200*1500mm |
Energía: | 60V4000w | Sistema de frenos: | Disco de cuatro ruedas |
Peso bruto: | 370 kg |
Parametros basicos | Dimensión | 2,85*1,6*1,6 (metro) |
Cuerpo material | Carcasa de coche de metal | |
neumático | 155 neumático de vacío | |
Centro | rueda de aluminio | |
Numero de asientos | 4 asientos | |
Sistema de poder | Fuerza de motor | 3000W |
Controlador | Controlador inteligente Intel | |
Velocidad máxima | ≤40 km/h-55 km/h | |
Gradiente máximo | <30 | |
rango de voltaje | 40-120 | |
Modo de conducción | Tracción trasera (motor integrado diferencial integrado eje trasero) | |
Sistema de frenado | Freno de disco delantero y freno de tambor trasero | |
Batería | Batería de plomo ácido 60V45A-100A | |
Aire acondicionado | Configuración opcional | |
extensor | Configuración opcional de 5000 W | |
Cargador | Siguiente batería (opcional) | |
Seguridad y comodidad | Sistema de suspensión | Suspensión en las cuatro ruedas |
molduras interiores | decoración de coches de lujo | |
Silla | Asientos de coche de lujo | |
Posición de marcha | Girar la posición del engranaje | |
Puertas y ventanas electricas | √ | |
Bloqueo de control central | √ | |
Espejo retrovisor (MP5) | √ | |
Rociador de agua | √ | |
Limpiaparabrisas | √ | |
Más cálido | √ | |
imagen invertida | MP5 de pantalla grande de 9 pulgadas (pantalla táctil) | |
Admirador | √ | |
Radio | √ | |
Sistema de dirección | Desct | |
Apariencia | Claraboya | × |
Puerta trasera | Puerta trasera superior abierta | |
los faros | √ |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.