Sabemos lo que necesita, por lo tanto, le traemos 2022 New China Four Wheel Cheap New Mini Electric Car For Adults material para la fabricación y el procesamiento de productos de uso diario en el hogar, oficinas e industrias. a lo largo de su uso. Además, podemos ofrecerle una calidad exquisita, servicios de última generación. Se ha demostrado que las técnicas pueden mejorar de manera eficiente la eficiencia del trabajo y garantizar el rendimiento del producto. Tiene amplios usos en los campos de aplicación de los coches eléctricos. Utilizado en automóviles eléctricos, 2022 New China Four Wheel Cheap New Mini Electric Car para adultos tiene una perspectiva de aplicación prometedora.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | Sedán |
Nombre de la marca: | UER | Número de modelo: | YYEF-4S |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Caja de cambios: | Automático |
Conducir: | RWD | Palabras clave: | coches eléctricos |
Rango máximo: | 100km | Máxima velocidad: | 45 km/h |
Distancia mínima al suelo: | 135MM | Dimensión: | 2520*1215*1615mm |
Peso bruto: | 660 kg | Sistema de frenos: | Freno de disco (A&R) |
Pasajero (incluye conductor): | 2 | Carga máxima: | 450KG |
RMS (kilovatios/rpm): | 4KW | Condición: | Nuevo |
Combustible: | Eléctrico | Hecho en: | Porcelana |
Mes: | 3 | Año: | 2020 |
Características | Con EEC, con o sin EEC, con jeep, el precio es relativamente bajo |
L×W×H (㎜) | 2520x1215x1615 |
Distancia entre ejes (㎜) | 1935 |
Marca hecha por las ruedas | Rueda delantera/rueda trasera(㎜)1520 |
Distancia al suelo(㎜) | 135 |
Radio de giro mínimo (mm) | 4300 |
Pasajero (incluye conductor) | 4 |
Peso de masa (kg) | 660kg |
RMS (kilovatios/rpm) | 4KW |
VD(V) | 60V |
Tipo de motor | Imán permanente CC |
Clase de aislamiento | H |
Cantidad de batería | 5PCS |
RPM | 3200r/min |
Tipo de torneado | Volante |
Sistema de freno | Freno de disco (F&R) |
Neumático | 145/70R-12 |
Borde | Llanta de aleación |
Carga máxima | 450KG |
Voltaje de carga | 220V |
Tipo de cargador | Cargador de coche |
Sistema de transmisión | Automático |
tipo de engranaje | Control automático |
Presión de los neumáticos | 2,3 Kpa (máx.) |
Capacidad de escalada | 15° |
Consumo de batería 100 KM | 13.8Kwh |
Máxima velocidad | 45 km/h |
Rango máximo | ≥100km |
Plazo de EJECUCION | 20 días después de recibir el depósito |
Cargando CANTIDAD | 9PCS/40HQ, 4PCS/20FT |
Pedido mínimo | SIN SOLICITUD |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.