Varios tamaños del vehículo eléctrico de nueva energía de alta velocidad Baojun kiwi ev 2022 están disponibles para los clientes. Vehículo eléctrico de nueva energía de alta velocidad Baojun kiwi ev 2022 Confiando en nuestros excelentes productos y estrategia de marketing sensata, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD tiene la firme creencia de que tomaremos una gran participación de mercado en el futuro y beneficiaremos a nuestros accionistas también .
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Nombre de la marca: | baojun |
Batería: | 31.9kwh | Distancia entre ejes delantera/trasera (mm): | 1290/1290 |
Gama de crucero: | 305km | motor: | 40kw |
Número de modelo: | kiwi-EV | Máxima velocidad: | 105km |
Longitud (mm): | 2894/1655/1595 | Peso en vacío (kg): | 1052 |
Voltaje de carga (V): | 220 | Tiempo de carga (horas): | 5 |
Modelo | El diseñador | Los artistas, las artistas | ||
Parámetros del modelo | Largo / Ancho / Alto (mm) | 2894/1655/1595 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2020 | |||
Energía de la batería (kWh) | 31,9 | |||
Tipo de Batería | Baterías de fosfato de hierro y litio | |||
Masa de reacondicionamiento (kg) | 1040 | 1052 | ||
Estructura del cuerpo | 3 Puertas y 4 plazas | |||
Sistema trieléctrico | Número de motores de accionamiento | Motor monomotor | ||
Potencia total del motor (kW) | 40 | |||
Par motor total (N•metro) | 150 | |||
Tipo de motor | Imán permanente / sincronización | |||
Transmisión | Transmisión de relación de transmisión fija (transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos) | |||
Velocidad máxima (km/h) | 105 | |||
rango de edad | 305km | |||
Carga rápida de CC | O | ● | ||
Tiempo de carga rápido (SOC 30%-80%) | 1h | |||
Cargador de CA de alta potencia de 6,6 KW | ● | |||
Tiempo de carga de CA (usando la pila de carga) | 5 horas | |||
La función de extracción de energía de 220V | O | ● | ||
(Selección posventa del conector de toma de corriente) | ||||
Pistola de carga de coche de 220V | ● | |||
Precalentamiento de batería y aislamiento térmico inteligente | ● | |||
Sistema de chasis | Sistema de suspensión (delantero/trasero) | Suspensión independiente tipo McPherson/suspensión independiente tipo cruceta doble | ||
Forma de dirección | dirección asistida eléctrica EPS | |||
Sistema de frenos | Tipo de disco delantero/tipo de disco trasero | |||
Sistema de freno de estacionamiento | vehículo de estacionamiento electrónico | |||
Conducir en forma | Trasero, tracción trasera | |||
Especificaciones de los neumáticos | 155/70 R13 |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.