Manteniéndose al tanto de las últimas tendencias, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD ha hecho del automóvil eléctrico de nueva energía BYD e5 con una duración de batería de 460 km un producto competitivo en el mercado. Se espera que lidere la tendencia de la industria y brinde beneficios a los clientes. El resultado de las actualizaciones en las tecnologías resulta ser muy positivo. El automóvil eléctrico de nueva energía BYD e5 de 460 km de duración de la batería terminado se caracteriza por una calidad estable. Puede desempeñar su mayor valor en el (los) campo (s) de los automóviles eléctricos. Contamos con un equipo experimentado formado por varios expertos de la industria. Tienen años de experiencia en la fabricación y el diseño de automóviles eléctricos de alta velocidad. En los últimos meses, se han centrado en mejorar el uso práctico del producto y finalmente lo lograron. Hablando con orgullo, nuestro producto disfruta de una amplia gama de aplicaciones y puede ser muy útil cuando se aplica en el(los) campo(s) del triciclo eléctrico, automóvil sedán eléctrico, automóvil SUV eléctrico, automóvil furgón eléctrico.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | Sedán |
Nombre de la marca: | BYD | Número de modelo: | e5 |
Lugar de origen: | Porcelana | Tipo de Batería: | Litio |
NEDC Máx. Rango: | 405 | Energía de la batería (kWh): | 50-70kWh |
Garantía de la batería: | <50000 km | Tiempo de carga rápida (h): | ≤1h |
Tiempo de carga lenta (h): | ≥12h | Potencia total del motor (kW): | 150-200kW |
Par motor total (Nm): | 200-300Nm | Caballos de fuerza totales (Ps): | 200-250Ps |
Conducir motor: | Doble | Caja de cambios: | Automático |
Distancia entre ejes: | 2500-3000 mm | Numero de asientos: | 5 |
Peso en vacío: | 2000kg-2500kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
Conducir: | RWD | Suspensión delantera: | macpherson |
Suspensión trasera: | Hueso de los deseos doble | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de mano: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Disco delantero+disco trasero |
bolsas de aire: | 2 | TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos): | Sí |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Sí | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Sí |
Radar: | Delantero 4+Trasero 4 | Cámara trasera: | Cámara |
Techo corredizo: | techo corredizo | Volante: | multifunción |
Material de los asientos: | Cuero | Color interior: | Oscuro |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste del asiento del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | Sí | Sistema de entretenimiento para automóvil: | Sí |
Faro: | halógeno | Luz diurna: | DIRIGIÓ |
Ventana frontal: | Eléctrico | La ventana trasera: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico | Aire acondicionado: | Automático |
Potencia máxima del motor de accionamiento (kW): | 160 | Par máximo del motor de accionamiento (Nm): | 310 |
Velocidad máxima del vehículo (km/h): | 130 | Largo * ancho * alto (mm): | 4680*1765*1500 |
Nombre del producto: | BYD e5 |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.