Gracias a los esfuerzos de nuestros empleados, incluidos técnicos y diseñadores, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD puede presentar nuestro vehículo eléctrico ES6 de venta de vehículos eléctricos de alta velocidad para automóviles .2022 al público. El éxito continuo de nuestro producto se ha basado en precios consistentes y competitivos, mano de obra de calidad, tiempo de respuesta rápido y excelente servicio al cliente. EBU se ha dedicado al diseño, I + D, fabricación y actualizaciones de triciclo eléctrico, automóvil sedán eléctrico, automóvil SUV eléctrico, automóvil furgoneta eléctrica. Esperamos poder satisfacer a los clientes de diferentes campos, países y regiones ofreciéndoles productos de alta calidad y un servicio profesional. Si tiene alguna pregunta o problema, comuníquese con nosotros en cualquier momento a través de la información de contacto que figura en nuestro sitio web.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | todoterreno |
Nombre de la marca: | feifan | Número de modelo: | ES6 |
Lugar de origen: | Porcelana | Tipo de Batería: | Litio |
NEDC Máx. Rango: | 501 ~600 kilómetros | Energía de la batería (kWh): | 70-90kWh |
Garantía de la batería: | <50000 km | Tiempo de carga rápida (h): | ≤1h |
Tiempo de carga lenta (h): | 8-10h | Potencia total del motor (kW): | ≥300kW |
Par motor total (Nm): | ≥500Nm | Caballos de fuerza totales (Ps): | 300-400Ps |
Conducir motor: | Doble | Caja de cambios: | Automático |
Distancia entre ejes: | 2500-3000 mm | Numero de asientos: | 5 |
Peso en vacío: | 2000kg-2500kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
Conducir: | RWD | Suspensión delantera: | macpherson |
Suspensión trasera: | Hueso de los deseos doble | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de mano: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Disco delantero+tambor trasero |
Tamaño de llanta: | 255/55 R19 | TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos): | Sí |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Sí | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Sí |
Radar: | Delantero 4+Trasero 2 | Cámara trasera: | Cámara |
Techo corredizo: | techo corredizo | Volante: | multifunción |
Material de los asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | Sí |
Faro: | DIRIGIÓ | Luz diurna: | DIRIGIÓ |
Ventana frontal: | Eléctrico | La ventana trasera: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico | Aire acondicionado: | Automático |
Potencia máxima del motor de accionamiento (kW): | 135 | Par máximo del motor de accionamiento (Nm): | 280 |
Velocidad máxima del vehículo (km/h): | 200 | Largo x ancho x alto (mm): | 4850*1965*1758 |
●:Sí ○: Opcional | 20 Edición deportiva de 600 km |
Fabricante'precio orientativo s: | 416,000 |
Oferta local: | 403.400Preguntar precio de reserva |
Fabricante: | NIÑO |
nivel: | SUV mediano |
motor: | 320kW |
(motor eléctrico) | |
Tipo de energía: | electrico puro |
Potencia máxima combinada (kW): | 320 |
Par máximo combinado (Nm): | 610 |
Caja de cambios: | relación de transmisión fija de 1ra marcha |
Longitud×ancho×altura (mm): | 4850×1965×1758 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Año de cotización: | 2020 |
Velocidad máxima (km/h): | 200 |
0-100 Tiempo de aceleración (s): | 5.6 |
Política de garantía del vehículo: | 3 años o 120.000 km |
Parámetros del cuerpo | |
Longitud del vehículo (mm): | 4850 |
Ancho del vehículo (mm): | 1965 |
Altura del vehículo (mm): | 1758 |
Distancia entre ejes (mm): | 2900 |
Vía delantera (mm): | 1668 |
Pista trasera (mm): | 1672 |
Estructura del cuerpo: | todoterreno |
Número de puertas: | 5 |
Numero de asientos: | 5 |
Volumen mínimo del maletero (L): | 584 |
Volumen máximo del maletero (L): | 1433 |
motor eléctrico | |
Tipo de motor: | Motor síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima del motor (kW): | 320 |
Par motor máximo (Nm): | 610 |
Potencia máxima motor delantero (kW): | 160 |
Potencia máxima motor trasero (kW): | 160 |
Batería | |
Autonomía completa NEDC (km): | 600 |
capacidad de la batería: | 100kWh |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.