Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD cuenta con sólidas capacidades de I+D y ha estado trabajando en el desarrollo de productos durante años. Spot 2022 weltmeister ex5 coche eléctrico de nueva energía suv de alta velocidad con techo corredizo coche nuevo usado es nuestro producto recientemente desarrollado y sale a la venta a partir de ahora. Spot 2022 weltmeister ex5 coche eléctrico de nueva energía suv de alta velocidad con techo solar coche nuevo usado a partir de la experiencia del usuario y utilizando sólidas capacidades de investigación y desarrollo, puede resolver de manera efectiva los puntos débiles de la industria. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD siempre se adherirá a la filosofía comercial de honestidad, innovación e integridad para administrar nuestro negocio. Creemos que con los esfuerzos combinados de todos nuestros empleados, tenemos suficientes habilidades y capacidades para superar todos los obstáculos y dificultades para lograr algunos logros en el futuro.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | todoterreno |
Nombre de la marca: | Weimar | Número de modelo: | ex5 |
Lugar de origen: | Porcelana | Tipo de Batería: | Litio |
NEDC Máx. Rango: | 401 ~ 500 kilometros | Energía de la batería (kWh): | 70-90kWh |
Garantía de la batería: | <50000 km | Tiempo de carga rápida (h): | ≤1h |
Tiempo de carga lenta (h): | ≥12h | Potencia total del motor (kW): | 150-200kW |
Par motor total (Nm): | 200-300Nm | Caballos de fuerza totales (Ps): | 200-250Ps |
Conducir motor: | Doble | Caja de cambios: | Automático |
Distancia entre ejes: | 2500-3000 mm | Numero de asientos: | 5 |
Estructura de la cabina: | Cuerpo integral | Conducir: | RWD |
Suspensión delantera: | macpherson | Suspensión trasera: | Hueso de los deseos doble |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de mano: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Disco delantero+tambor trasero | TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos): | Sí |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Sí | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Sí |
Radar: | Delantero 4+Trasero 2 | Cámara trasera: | Cámara |
Techo corredizo: | techo corredizo | Volante: | multifunción |
Material de los asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | Sí |
Faro: | DIRIGIÓ | Luz diurna: | DIRIGIÓ |
Ventana frontal: | Eléctrico | La ventana trasera: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico | Aire acondicionado: | Automático |
Potencia máxima del motor de accionamiento (kW): | 160 | Par máximo del motor de accionamiento (Nm): | 225 |
Velocidad máxima del vehículo (km/h): | 160 | Largo x ancho x alto (mm): | 4585*1835*1672 |
Nombre del producto: | ex5 |
●:Sí ○: Opcional | 2022 Facelift EX5-Z Edición Nex Explorer |
Oferta local: | 169.800Preguntar precio de reserva |
Fabricante: | Motores de Weimar |
nivel: | SUV compacto |
motor: | 160kW |
(motor eléctrico) | |
Tipo de energía: | electrico puro |
Potencia máxima combinada (kW): | 160 |
Par máximo combinado (Nm): | 225 |
Caja de cambios: | relación de transmisión fija de 1ra marcha |
Longitud×ancho×altura (mm): | 4585×1835×1672 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Año de cotización: | 2022 |
0-100 Tiempo de aceleración (s): | 8.3 |
Política de garantía del vehículo: | 4 años o 120.000 km |
Parámetros del cuerpo | |
Longitud del vehículo (mm): | 4585 |
Ancho del vehículo (mm): | 1835 |
Altura del vehículo (mm): | 1672 |
Distancia entre ejes (mm): | 2703 |
Distancia mínima al suelo (mm): | 174 |
Estructura del cuerpo: | todoterreno |
Número de puertas: | 5 |
Numero de asientos: | 5 |
Volumen mínimo del maletero (L): | 488 |
Volumen máximo del maletero (L): | 1500 |
motor eléctrico | |
Tipo de motor: | Motor síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima del motor (kW): | 160 |
Par motor máximo (Nm): | 225 |
Potencia máxima motor delantero (kW): | 160 |
Par máximo motor delantero (Nm): | 225 |
Batería | |
Autonomía completa NEDC (km): | 403 |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.