En la feroz competencia del mercado, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD ha crecido continuamente. Invertimos en I+D para encontrar mejores soluciones en la industria de los coches eléctricos. Diseñado por diseñadores profesionales, el automóvil eléctrico de alta velocidad EBU 2022 EEC130KM / H de alta calidad de 4 ruedas para adultos es atractivo en su apariencia. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD se adhiere al espíritu corporativo de "pragmatismo e innovación" y tiene como objetivo crear beneficios para nuestros accionistas. Impulsada por la feroz competencia en el mercado, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD cree firmemente que debemos centrarnos en I+D y desarrollar nuevas tecnologías para adaptarnos a las tendencias del mercado.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | Sedán |
Nombre de la marca: | UER | Número de modelo: | Dakota del Sur |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Tipo de Batería: | Litio |
NEDC Máx. Rango: | 150km | Garantía de la batería: | <50000 km |
Caja de cambios: | Automático | Conducir: | RWD |
Palabras clave: | coches eléctricos | Máxima velocidad: | 130-135Km |
Dimensión: | 4417*1737*1576mm | Peso bruto: | 1360kg |
Pasajero (incluye conductor): | 5 | Kilometraje de conducción: | 210 kilometros |
Carga lenta: | 8H | Carga rápida: | 0.5H |
Tipo de batería: | Batería de litio ternaria | Condición: | Nuevo |
Modelo | SA01BC | |
Nivel | Sedán eléctrico puro compacto | |
Potencia y modelo del motor | 40kW nominal, 80kW pico, sincronización de imán permanente de CA | |
Parámetros principales | Par nominal del motor/par máximo (N.m) | 128/240 |
Velocidad nominal del motor/velocidad máxima de trabajo (rpm) | 3357/ 9000 | |
Electricidad total de la batería de tracción (kW·h) | 39.5 | |
Voltaje nominal del paquete de baterías (V) | 329,4 voltios | |
Estructura de la carrocería del vehículo | 4 puertas, 2 cubiertas, 5 asientos | |
Velocidad máxima del vehículo (km/h) | 130 | |
Trepabilidad máxima (%) | ≥20 | |
método de carga | Carga lenta durante 13 h/carga rápida durante 60 minutos (30%-80%) | |
kilometraje de conducción | ≥210Km (WLTC) | |
≥440 km (método de igual velocidad) | ||
Largo/ancho/alto (mm) | 4417/1737/1576 | |
distancia entre ejes | 2500 | |
Ancho de vía delantero/trasero (mm) | 1500/1495 | |
Ángulo de aproximación (°) | 16.5 | |
Ángulo de salida (°) | 19.5 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 125 | |
Radio de giro mínimo (m) | 4.8 | |
Peso en vacío (kg) | 1390 | |
Calidad completa (kg) | 1765 | |
estilo de conducción | Accionamiento delantero montado en la parte delantera | |
Sistema de suspensión | Suspensión independiente McPherson Suspensión semiindependiente de barra de torsión de brazo longitudinal | |
(Delantero trasero) | ||
Freno (delantero/trasero) | Tipo de disco de ventilación/tipo de disco | |
Tipo de freno de estacionamiento | freno de estacionamiento manual | |
Especificación de neumáticos | 205/55 R16 | |
Llanta de aleación de aluminio | ● | |
La lámpara de engranaje se resalta con el engranaje. | — | |
Transmisión de una sola velocidad | ● |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.