Con el esfuerzo de excelentes diseñadores, 2022 hongqi e-hs9 coche eléctrico de nueva energía suv de alta velocidad coche nuevo usado ehs9 tiene un estilo único en su forma y apariencia. Después de años de investigación y desarrollo especiales, los productos desarrollados superan con éxito el cuello de botella de los puntos débiles. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD siempre se adhiere a la filosofía comercial orientada al mercado y considera la "honestidad y sinceridad" como el principio de la empresa. Estamos tratando de establecer una red de distribución sólida y nuestro objetivo es brindar a los clientes de todo el mundo los mejores servicios.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | todoterreno |
Nombre de la marca: | hongqi | Número de modelo: | e-hs9 |
Lugar de origen: | Porcelana | Tipo de Batería: | Litio |
NEDC Máx. Rango: | 601 ~700 kilometros | Energía de la batería (kWh): | ≥110kWh |
Garantía de la batería: | <50000 km | Tiempo de carga rápida (h): | ≤1h |
Tiempo de carga lenta (h): | ≥12h | Potencia total del motor (kW): | ≥300kW |
Par motor total (Nm): | ≥500Nm | Caballos de fuerza totales (Ps): | ≥400Ps |
Conducir motor: | Doble | Caja de cambios: | Automático |
Distancia entre ejes: | 3000-3500 mm | Numero de asientos: | 4-7 |
Peso en vacío: | 2000kg-2500kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
Conducir: | RWD | Suspensión delantera: | macpherson |
Suspensión trasera: | Hueso de los deseos doble | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de mano: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Disco delantero+tambor trasero |
TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos): | Sí | ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Sí |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Sí | Radar: | Delantero 6+Trasero 6 |
Cámara trasera: | Cámara | Techo corredizo: | techo corredizo |
Volante: | multifunción | Material de los asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste del asiento del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | Sí | Faro: | DIRIGIÓ |
Luz diurna: | DIRIGIÓ | Ventana frontal: | Eléctrico |
La ventana trasera: | Eléctrico | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico |
Aire acondicionado: | Automático | Potencia máxima del motor de accionamiento (kW): | 320 |
Par máximo del motor de accionamiento (Nm): | 432 | Velocidad máxima del vehículo (km/h): | 160 |
Largo x ancho x alto (mm): | 5209*2010*1731 | Nombre del producto: | hongqi e-hs |
●:Sí ○: Opcional | 2022 690 km Qiyue siete plazas | Edición insignia de 690 km de 2022 con seis asientos |
Fabricante'precio orientativo s: | 589,800 | 619,800 |
Oferta local: | 589.800Preguntar precio de reserva | 619.800Preguntar precio de reserva |
Fabricante: | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
nivel: | SUV de tamaño completo | SUV de tamaño completo |
motor: | 320kW | 320kW |
(motor eléctrico) | (motor eléctrico) | |
Tipo de energía: | electrico puro | electrico puro |
Potencia máxima combinada (kW): | 320 | 320 |
Par máximo combinado (Nm): | 600 | 600 |
Caja de cambios: | relación de transmisión fija de 1ra marcha | relación de transmisión fija de 1ra marcha |
Longitud×ancho×altura (mm): | 5209×2010×1731 | 5209×2010×1731 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV 5 puertas 6 asientos |
Año de cotización: | 2021 | 2021 |
0-100 Tiempo de aceleración (s): | - | - |
Política de garantía del vehículo: | De por vida (consulte el sitio web oficial para obtener más detalles) | De por vida (consulte el sitio web oficial para obtener más detalles) |
Parámetros del cuerpo | ||
Longitud del vehículo (mm): | 5209 | 5209 |
Ancho del vehículo (mm): | 2010 | 2010 |
Altura del vehículo (mm): | 1731 | 1731 |
Distancia entre ejes (mm): | 3110 | 3110 |
Peso en vacío (kg): | - | - |
Distancia mínima al suelo (mm): | 150 | 150 |
Estructura del cuerpo: | todoterreno | todoterreno |
Número de puertas: | 5 | 5 |
Numero de asientos: | 7 | 6 |
motor eléctrico | ||
Tipo de motor: | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima del motor (kW): | 320 | 320 |
Par motor máximo (Nm): | 600 | 600 |
Potencia máxima motor delantero (kW): | 160 | 160 |
Par máximo motor delantero (Nm): | 300 | 300 |
Potencia máxima motor trasero (kW): | 160 | 160 |
Par máximo motor trasero (Nm): | 300 | 300 |
Batería | ||
Autonomía completa NEDC (km): | 690 | 690 |
capacidad de la batería: | 120kWh | 120kWh |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.