Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD ha creado un equipo que se dedica principalmente al desarrollo de productos. Gracias a sus esfuerzos, hemos desarrollado con éxito el triciclo eléctrico, el automóvil sedán eléctrico, el automóvil SUV eléctrico, la camioneta eléctrica y planeamos venderlo en los mercados extranjeros. Podemos ofrecerle productos de la más alta calidad dentro de su presupuesto. Gracias a nuestros diseñadores creativos, EBU tiene la apariencia diseñada para ponerse al día con las últimas tendencias de la industria. Adoptando materias primas confiables que han pasado las pruebas de nuestros inspectores de control de calidad, Hot Product China New Electric 4 Wheel Cars EEC 2022 elektrische l7e tiene un rendimiento confiable.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | Sedán |
Nombre de la marca: | UER | Número de modelo: | LC-XM |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Tipo de Batería: | Plomo ácido/litio/energía solar |
NEDC Máx. Rango: | 80-200 km | Energía de la batería (kWh): | ≤30kWh |
Garantía de la batería: | <20000 km | Tiempo de carga rápida (h): | ≤1h |
Tiempo de carga lenta (h): | 6-8 horas | Potencia total del motor (kW): | ≤50kW |
Par motor total (Nm): | ≤100Nm | Caballos de fuerza totales (Ps): | ≤100Ps |
Conducir motor: | Único | Caja de cambios: | Automático |
Dimensión: | 2250*1400*1680 | Distancia entre ejes: | ≤1500 mm |
Numero de asientos: | 2 | Conducir: | RWD |
Suspensión delantera: | Multienlace | Suspensión trasera: | Hueso de los deseos doble |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de mano: | Manual |
Sistema de frenos: | Tambor delantero+tambor trasero | Tamaño de llanta: | R15 |
bolsas de aire: | 0-1 | TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos): | Sí |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Sí | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Sí |
Radar: | Delantero 4+Trasero 2 | Cámara trasera: | Cámara |
Techo corredizo: | Ninguna | Barra de techo: | Ninguna |
Volante: | multifunción | Material de los asientos: | Cuero |
Color interior: | Luz | Ajuste del asiento del conductor: | Manual |
Ajuste del asiento del copiloto: | Manual | Pantalla táctil: | Sí |
Sistema de entretenimiento para automóvil: | Sí | Faro: | DIRIGIÓ |
Ventana frontal: | Eléctrico | La ventana trasera: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste manual | Aire acondicionado: | Automático |
Nombre del producto: | Vehículo eléctrico | Modelo: | kilómetros |
Asientos: | 2-4 Asientos | Motor: | 60V3.5KW 72V7.5KW |
Velocidad: | 45 km/h 80 km/h | peso en vacío: | 510-530 (con batería) |
Batería: | Batería de litio ternaria libre de mantenimiento | Tamaño de la rueda: | 145/70r-12 |
Tiempo de carga: | 4-6 | Rango (km) 45 km/h: | ≥150 |
Luz de niebla: | Ninguna |
Dimensiones: | 2250*1400*1648mm |
Distancia entre ejes: | 1560 mm |
Base de pista: | 1126 mm/1146 mm |
Pasajeros clasificados: | 2 personas |
Peso en vacío: | 600KG |
Distancia mínima al suelo: | 150 mm |
Estructura del cuerpo: | cuerpo autoportante |
Sistema suspendido: | Delantero: Suspensión independiente tipo MacPhersan |
Trasero: Balancín semiarrastre Suspensión independiente | |
Sistema de frenos: | Disco delantero/tambor trasero |
Freno de mano: | Tipo de cable mecánico |
Tamaño del neumático (mm): | 165/55 R12 |
Batería (V/ah): | Batería de litio ternaria 126AH 9.22kw/h NCM |
Tiempo de carga : | 6 horas |
Tipo de control de motores: | Motor de CA de 73V 7.5kw |
Máxima velocidad: | 70 km/h velocidad real |
Alcance máximo de crucero: | 120km |
Radio de giro mínimo: | <4,5 m |
Gran habilidad: | >12° (20%) |
Cant./40' envase: | 8 unidades |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.