Como era de esperar, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD presenta un nuevo producto que se basa en nuestras tecnologías avanzadas y empleados laboriosos. Es un nuevo automóvil SUV eléctrico urbano de alta velocidad de 150 km-170 km de resistencia de 450-550 km y se puede exportar legalmente a países extranjeros. Podemos ofrecerle productos de la más alta calidad dentro de su presupuesto. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD está lleno de pasión por lo que estamos haciendo ahora. Alimentado por la cultura corporativa de unidad e integridad, cada empleado es optimista y busca constantemente más y mejores métodos para fabricar los productos. Nuestra visión es crear beneficios para nuestros socios y clientes.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | todoterreno |
Nombre de la marca: | ebu-bq | Número de modelo: | EC3 |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Tipo de Batería: | Litio |
NEDC Máx. Rango: | 501 ~600 kilómetros | Garantía de la batería: | <50000 km |
Caja de cambios: | Automático | Conducir: | RWD |
Dimensión: | 4122x1750x1545 | Año productivo: | 2019 |
Máxima velocidad: | 150 km/h | Motor: | 35KW-140NM |
Modo: | Deporte/ahorro de energía/modo de alta eficiencia ajustable | batería: | Batería de Litio |
Campo de prácticas (KM): | 453-505km | Especificaciones de los neumáticos delanteros/traseros: | 165/55 R15 |
bolsa de aire: | Principal/Copiloto | Certificación: | CE |
Configuración del producto | 新风版 | 新尚版 | 新潮版 | ||
categoria de producto | todoterreno | todoterreno | todoterreno | ||
Longitud× ancho× altura (mm) | 4122×1750×1545 | 4122×1750×1583 | 4122×1750×1583 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2519 | 2519 | 2519 | ||
Rango de crucero en condiciones de trabajo NEDC (km) | 403 | 403 | 403 | ||
Autonomía de velocidad constante de 60 km/h (km) | 505 | 505 | 505 | ||
动力系统 | |||||
batería | tipo de batería | litio ternario | litio ternario | litio ternario | |
Batería BMS con todas las funciones sistema de gestión | ● | ● | ● | ||
Carga y precalentamiento a baja temperatura | ● | ● | ● | ||
Motor | Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente de alta eficiencia | Motor síncrono de imán permanente de alta eficiencia | Motor síncrono de imán permanente de alta eficiencia | |
Potencia máxima (kW) | 70 | 80 | 80 | ||
Par máximo (N∙m) | 200 | 230 | 230 | ||
Control eléctrico | Motor eléctrico inteligente e-Motion Drive 2.0 Pro | ● | ● | ● | |
Tiempo de carga lento | 7.5h | 7.5h | 7.5h | ||
Tiempo de carga rápido | 30分钟(SOC 30%-80%) | 30分钟(SOC 30%-80%) | 30分钟(SOC 30%-80%) | ||
Cable de carga pública | ● | ● | ● | ||
Convertidor de carga portátil | ○ | ○ | ○ | ||
Cuerpo | |||||
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | ||
Formulario de conducción | Predecesor | Predecesor | Predecesor | ||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | ||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión semi-independiente de barra de torsión | Suspensión semi-independiente de barra de torsión | Suspensión semi-independiente de barra de torsión | ||
Tipo de freno delantero | Frenos de disco | Frenos de disco | Frenos de disco | ||
Tipo de freno trasero | Frenos de disco | Frenos de disco | Frenos de disco | ||
Tipo de freno de estacionamiento | freno de mano | freno de mano | freno de mano | ||
Dispositivo automático de reparación de neumáticos | ● | ● | ● | ||
Peso en vacío (kg) | 1430 | 1430 | 1430 | ||
velocidad (km/h) | 150 | 150 | 150 |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.