Es uno de los productos más vendidos de Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD. Con base en la toma de decisiones estratégicas científicas, impulsadas por sólidas capacidades operativas e impulsadas por la tecnología y las capacidades de I+D, los productos desarrollados y fabricados tienen un posicionamiento y unos objetivos claros. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD ha deseado durante mucho tiempo convertirse en una de las empresas más influyentes de la industria. En la actualidad, estamos ocupados mejorando nuestras capacidades en la fabricación de productos y reuniendo talentos, especialmente talentos técnicos para desarrollar nuestras propias tecnologías centrales.
Condición: | Nuevo | Direccion: | Izquierda |
Estándar de emisión: | euro II | Año: | 2022 |
Mes: | 3 | Hecho en: | Porcelana |
Nombre de la marca: | ebú | Número de modelo: | ebu-ORA |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Escribe: | Sedán |
Combustible: | Eléctrico | Tipo de motor: | Turbo |
Desplazamiento: | ≤1.5L | Potencia máxima (Ps): | ≤100Ps |
Caja de cambios: | Automático | Par máximo (Nm): | ≤100Nm |
Distancia entre ejes: | 1500-2000 mm | Numero de asientos: | 5 |
Conducir: | RWD | Suspensión delantera: | macpherson |
Suspensión trasera: | macpherson | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de mano: | Manual | Sistema de frenos: | Disco delantero+disco trasero |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Sí | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Sí |
Radar: | Delantero 4+Trasero 2 | Cámara trasera: | Cámara |
Techo corredizo: | techo corredizo | Volante: | multifunción |
Material de los asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Manual |
Ajuste del asiento del copiloto: | Manual | Pantalla táctil: | Sí |
Faro: | DIRIGIÓ | Dimensión: | 2998*1478*1555mm |
Posición de dirección: | izquierda derecha | Máxima velocidad: | 1300 kmh |
Motor: | 32KW-140NM | Modo: | Deporte/ahorro de energía/modo de alta eficiencia ajustable |
batería: | Batería de Litio | Campo de prácticas (KM): | 180-310 KM |
Especificaciones de los neumáticos delanteros/traseros: | 165/55 R15 | bolsa de aire: | Principal/Copiloto |
Certificación: | CE/M1 |
ORA R1 | CI de ORA | ||||
Año: | 2019 | Año: | 2019 | ||
Versión: | 2019 Lingqu | Versión: | Chuxing 2019 | ||
Energía: | 35kw | Energía: | 120KW | ||
Caballos de fuerza: | 48 | Caballos de fuerza: | 164 | ||
L*An*Al: | 3495mm*1660mm*1560mm | L*An*Al: | 4460mm*1735mm*1567mm | ||
Kilometraje de resistencia: | 310km | Kilometraje de resistencia: | 401km | ||
Distancia entre ejes: | 2475mm | Distancia entre ejes: | 2650 mm | ||
Configuración: | Coche familiar | Configuración: | Coche salón | ||
Máxima velocidad: | 102km | Máxima velocidad: | 100km | ||
Peso: | 1 kilogramo | Peso: | 1460kg | ||
Cantidad de asientos: | 4 asientos | Cantidad de asientos: | 5 asientos | ||
Especificaciones de los neumáticos: | 165/65 R15 | Especificaciones de los neumáticos: | Especificaciones de los neumáticos: 205/50 R17 |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.