Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD después de una investigación de mercado a largo plazo, hemos creado un producto completamente nuevo que es diferente de sus pares. Podemos ofrecerle productos de la más alta calidad dentro de su presupuesto. La investigación y el desarrollo son los pilares sobre los que descansa el futuro de nuestra empresa. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD pondrá más énfasis en mejorar nuestra fuerza de I+D en el futuro para desarrollar nuevos productos más creativos y competitivos.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | Sedán |
Nombre de la marca: | bt | Número de modelo: | C-HR |
Lugar de origen: | Porcelana | Tipo de Batería: | Litio |
NEDC Máx. Rango: | 301 ~400 kilómetros | Energía de la batería (kWh): | 50-70kWh |
Garantía de la batería: | <50000 km | Tiempo de carga rápida (h): | ≤1h |
Tiempo de carga lenta (h): | ≥12h | Potencia total del motor (kW): | 100-150kW |
Par motor total (Nm): | 100-200Nm | Caballos de fuerza totales (Ps): | 150-200Ps |
Conducir motor: | Doble | Caja de cambios: | Automático |
Distancia entre ejes: | 2500-3000 mm | Numero de asientos: | 5 |
Peso en vacío: | 1000kg-2000kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
Conducir: | RWD | Suspensión delantera: | macpherson |
Suspensión trasera: | Hueso de los deseos doble | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de mano: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Disco delantero+tambor trasero |
Tamaño de llanta: | 225/45 R17 | bolsas de aire: | 3-5 |
TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos): | Sí | ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Sí |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Sí | Radar: | Delantero 4+Trasero 4 |
Cámara trasera: | Ninguna | Control de crucero: | Normal |
Techo corredizo: | Ninguna | Volante: | multifunción |
Material de los asientos: | Cuero | Color interior: | Oscuro |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste del asiento del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | Sí | Sistema de entretenimiento para automóvil: | Sí |
Faro: | DIRIGIÓ | Luz diurna: | DIRIGIÓ |
Ventana frontal: | Eléctrico | La ventana trasera: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico | Aire acondicionado: | Automático |
Potencia máxima del motor de accionamiento (kW): | 150 | Par máximo del motor de accionamiento (Nm): | 310 |
Velocidad máxima del vehículo (km/h): | 160 | Largo * ancho * alto (mm): | 4405*1795*1575 |
nivel: | todoterreno pequeño |
motor: | 150kW (motor) |
Tipo de energía: | electrico puro |
Potencia máxima combinada (kW): | 150 |
Par máximo combinado (Nm): | 300 |
Caja de cambios: | relación de transmisión fija de 1ra marcha |
Longitud×ancho×altura (mm): | 4405×1795×1575 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Año de cotización: | 2020 |
Velocidad máxima (km/h): | 160 |
Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información Consumo de Combustible (L/100km): | 0 |
Política de garantía del vehículo: | 3 años o 100.000 km |
Parámetros del cuerpo | |
Longitud del vehículo (mm): | 4405 |
Ancho del vehículo (mm): | 1795 |
Altura del vehículo (mm): | 1575 |
Distancia entre ejes (mm): | 2640 |
Peso en vacío (kg): | 1780 |
Vía delantera (mm): | 1550 |
Pista trasera (mm): | 1550 |
Estructura del cuerpo: | todoterreno |
Número de puertas: | 5 |
Numero de asientos: | 5 |
Volumen del tanque de combustible (L): | sin tanque de combustible |
motor | |
motor eléctrico | |
Tipo de motor: | Motor síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima del motor (kW): | 150 |
Par motor máximo (Nm): | 300 |
Potencia máxima motor delantero (kW): | 150 |
Par máximo motor delantero (Nm): | 300 |
Batería | |
Autonomía completa NEDC (km): | 400 |
capacidad de la batería: | 54,3kWh |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.