Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD ha sido uno de los líderes de la industria debido a que brinda productos de alta calidad a los clientes y es muy posible que la empresa logre un mayor avance en el futuro. Además de los beneficios para los consumidores en general, Tesla China - Model Y 3 New Energy High Performance Long Range Electric Vehicle car puede ofrecer increíbles ventajas a las empresas en términos de ventas y satisfacción del cliente. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD se esfuerza incansablemente por innovaciones y cambios, con la esperanza de liderar el desarrollo de la industria y mejorar nuestros productos y servicios de una manera única. Estamos comprometidos a ser una de las mejores empresas del mercado.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | todoterreno |
Nombre de la marca: | TSL | Número de modelo: | Modelo Y |
Lugar de origen: | Porcelana | Tipo de Batería: | Litio |
NEDC Máx. Rango: | 545-640 | Energía de la batería (kWh): | 70-90kWh |
Garantía de la batería: | <50000 km | Tiempo de carga rápida (h): | ≤1h |
Tiempo de carga lenta (h): | ≥12h | Potencia total del motor (kW): | ≥300kW |
Par motor total (Nm): | ≥500Nm | Caballos de fuerza totales (Ps): | 200-250Ps |
Conducir motor: | Doble | Caja de cambios: | Automático |
Distancia entre ejes: | 2500-3000 mm | Numero de asientos: | 5 |
Peso en vacío: | 2000kg-2500kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
Conducir: | RWD | Suspensión delantera: | macpherson |
Suspensión trasera: | Hueso de los deseos doble | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de mano: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Disco delantero+tambor trasero |
TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos): | Sí | ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Sí |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Sí | Radar: | Delantero 4+Trasero 2 |
Cámara trasera: | Cámara | Techo corredizo: | techo corredizo |
Volante: | multifunción | Material de los asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste del asiento del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | Sí | Faro: | DIRIGIÓ |
Luz diurna: | DIRIGIÓ | Ventana frontal: | Eléctrico |
La ventana trasera: | Eléctrico | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico |
Aire acondicionado: | Automático | Potencia máxima del motor de accionamiento (kW): | 125/150 |
Par máximo del motor de accionamiento (Nm): | 310 | Velocidad máxima del vehículo (km/h): | 160 |
Largo x ancho x alto (mm): | 4612x1852x1640 | Nombre del producto: | id.4 x pure+ automóviles |
●:Sí ○: Opcional | 2022 tracción trasera |
Fabricante'precio orientativo s: | 301,800 |
Oferta local: | 301.800Preguntar precio de reserva |
Fabricante: | tesla china |
nivel: | SUV mediano |
motor: | 202kW |
(motor eléctrico) | |
Tipo de energía: | electrico puro |
Potencia máxima combinada (kW): | 202 |
Par máximo combinado (Nm): | 404 |
Caja de cambios: | relación de transmisión fija de 1ra marcha |
Longitud×ancho×altura (mm): | 4750×1921×1624 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Año de cotización: | 2021 |
Velocidad máxima (km/h): | 217 |
0-100 Tiempo de aceleración (s): | 6.9 |
Política de garantía del vehículo: | 4 años o 80.000 km |
Parámetros del cuerpo | |
Longitud del vehículo (mm): | 4750 |
Ancho del vehículo (mm): | 1921 |
Altura del vehículo (mm): | 1624 |
Distancia entre ejes (mm): | 2890 |
Peso en vacío (kg): | 1929 |
Vía delantera (mm): | 1636 |
Pista trasera (mm): | 1636 |
Estructura del cuerpo: | todoterreno |
Número de puertas: | 5 |
Numero de asientos: | 5 |
Volumen máximo del maletero (L): | - |
motor eléctrico | |
Tipo de motor: | Motor síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima del motor (kW): | 202 |
Par motor máximo (Nm): | 404 |
Potencia máxima motor delantero (kW): | - |
Par máximo motor delantero (Nm): | - |
Potencia máxima motor trasero (kW): | 202 |
Par máximo motor trasero (Nm): | 404 |
Batería | |
Autonomía completa NEDC (km): | 545 |
capacidad de la batería: | 60kWh |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.