Aplicar la tecnología al proceso de fabricación del producto resulta de gran ayuda. Con estabilidad y durabilidad, el producto es adecuado para el(los) campo(s) del triciclo eléctrico. El éxito continuo de nuestro producto se ha basado en precios consistentes y competitivos, mano de obra de calidad, tiempo de respuesta rápido y excelente servicio al cliente. Nuestra experiencia y tecnologías permiten soluciones a medida para cada cliente.
Usar para: | Pasajero | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Tipo de cuerpo: | Cerrado | Voltaje: | 60V |
Nombre de la marca: | UER | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Tamaño: | 2990x1090x1650 | Certificación: | CEE |
Distancia entre ejes (mm): | 2100 | Peso total (kg): | 310kg |
RMS (kilovatios/rpm): | 1500W | VD(V): | 60V/60AH |
Carga máxima: | 260KG | Rango máximo: | ≥60km |
Energía: | 800W> > 800W | Desplazamiento: | < 110cc |
L×W×H (㎜) | 2990x1090x1650 |
Distancia entre ejes (㎜) | 2100 |
Marca hecha por las ruedas | Rueda delantera/rueda trasera(㎜)1980 |
Distancia al suelo(㎜) | 110 |
Radio de giro mínimo (mm) | 3000 |
Giro de la rueda delantera | 30° |
Pasajero (incluye conductor) | 3 |
Peso de masa (kg) | 310kg |
RMS (kilovatios/rpm) | 1500W |
VD(V) | 60V/60AH |
Tipo de motor | Imán permanente CC |
Cantidad de batería | 5PCS |
RPM | 4300r/min |
Tipo de torneado | manillar |
Sistema de freno | Freno de tambor hidráulico |
Neumático | 4.00-10 |
Borde | Llanta de acero |
Carga máxima | 260KG |
Par máximo | 8Nm |
Presión de los neumáticos | 2,3 Kpa (máx.) |
Capacidad de escalada | 10° |
Rango máximo | ≥60km |
Cargando CANTIDAD | 8PCS/40HQ, 4PCS/20FT |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.