Tecnologías de punta introducidas y mejoradas para la fabricación más eficiente y estable del producto. Funciona perfectamente en los escenarios de aplicación de triciclos eléctricos. La capacidad de innovación es la clave para la competitividad central de los productos. Habiendo analizado la dinámica de la industria e investigado el desarrollo del mercado, nos aseguramos de que nuestro triciclo eléctrico, automóvil sedán eléctrico, automóvil SUV eléctrico, automóvil furgoneta eléctrica tenga ventajas tanto en su apariencia como en su rendimiento. Está diseñado para tener una estructura y apariencia únicas, lo que lo hace muy atractivo para los clientes potenciales. Además, las características de nuestro nuevo mini vehículo eléctrico ligero de tres ruedas 2022 lo hacen más valioso.
Usar para: | Pasajero | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Tipo de cuerpo: | Cerrado | Voltaje: | 60V |
Nombre de la marca: | UER | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Tamaño: | 2400*1260*1700 | Certificación: | CEE |
Nombre del producto: | coche triciclo electrico | Color: | Azul/blanco/azul/blanco naranja |
Máxima velocidad: | 45km/h 55km/h | Batería: | batería de litio/plomo ácido |
Asientos: | 3-4 Asientos | Peso en vacío: | 400kg |
Opción: | 1200w-3000w | Batería de ácido sólido: | 72V 45AH |
Tamaño de los neumáticos delanteros: | 130-60-R13 | Dimensión (L*W*H): | 2320*1220*1500 |
Energía: | 800W> > 800W | Desplazamiento: | < 110cc |
Proyecto | tipo de producto | FSC-X8 | FST-ZL | FST-UM | |||
2.0kw | 1.5kw | 2.0kw | |||||
Dimensiones del contorno | IMAGEN | ||||||
Dimensión (mm) | 2400*1100*1660 | 2180*1150*1650 | 2320*1220*1500 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 1600 | 1645 | 1645 | ||||
Pista | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
Tierra mínima | 120 | 140 | 140 | ||||
Carga máxima nominal | 230 | 230 | 150 | ||||
peso en vacío | 250 | 220 | 253 | ||||
Máxima velocidad | 45 | 45 | 51 | ||||
Sistema de frenos | Freno de disco hidráulico | Freno de disco hidráulico | Freno de disco hidráulico | ||||
modo de freno | Freno | Freno de mano | Freno de mano | ||||
Tamaño de los neumáticos delanteros | 125/65-R12 | 110/70-R12 | 130-60-R13 | ||||
Tamaño de los neumáticos traseros | 125/65-R12 | 125/65-R12 | 135/70-R12 | ||||
Tipo de dirección | Rueda | Manual | Manual | ||||
Capacidad nominal | 3 personas (incluido el conductor) | 3 personas (incluido el conductor) | 2 personas (incluido el conductor) | ||||
Modo de estacionamiento | Manual (freno trasero) | Manual (freno trasero) | Manual (freno trasero) | ||||
Parámetro dinámico | Alcance máximo por carga | 80km | 80km | 60km | |||
plomo-ácido Batería | 60V 58AH | 60V 58AH | 72V 45AH | ||||
Tiempo de carga | 8h | 8h | 8h | ||||
Fuerza de motor | 2.0kw | 1.5kw | 2.0kw | ||||
Funciones opcionales | sistema de calefacción | Sí | Sí | Sí | |||
Radio MP3 | Sí | Sí | Sí | ||||
Cámara trasera | Sí | Sí | Sí | ||||
Control remoto inteligente | Sí | Sí | No | ||||
Aire acondicionado | puede agregar | No | No | ||||
Ventana eléctrica | Sí | Sí | Sí | ||||
Certificado CEE | sí | Sí | Sí | ||||
Precio adicional del accesorio opcional | Impuesto | 10% | |||||
BATERÍA DE LITIO 60V70AH | BATERÍA DE LITIO 72V 50AH | ||||||
Aire acondicionado (solo disponible para FSC-X8) | |||||||
CANTIDAD | 10 UNIDADES/40GP | 10 UNIDADES/40GP | 17UNIDADES/40HQ |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.