Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD absorbe activamente la tecnología de fabricación avanzada y la tecnología de producción de excelentes empresas nacionales y extranjeras, y desarrolla con éxito Electric Van Electric Utility Vehicle Hot Sale 4 Wheel 2 Seats Automatic China Left RWD utilizando nueva tecnología y nueva tecnología. Las tecnologías modernas se adoptan medios innovadores para la fabricación impecable de Furgoneta eléctrica Vehículo utilitario eléctrico Venta caliente 4 ruedas 2 asientos Automático China Izquierda RWD.Hasta ahora, las áreas de aplicación del producto se han ampliado a los autos nuevos. En el futuro, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD continuará otorgando importancia al cultivo de talentos, mejorará continuamente el nivel comercial y las habilidades profesionales del personal, fortalecerá la innovación tecnológica y mejorará continuamente la competitividad integral de la empresa, a fin de lograr 'construir una empresa perenne de un siglo de antigüedad y crear una marca internacional reconocida' Trabaja duro para lograr este gran objetivo.
Condición: | Nuevo | Direccion: | Izquierda |
Año: | 2020 | Mes: | 3 |
Hecho en: | Porcelana | Nombre de la marca: | UER |
Número de modelo: | YYEF-4J | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Escribe: | camioneta | Combustible: | Eléctrico |
Caja de cambios: | Automático | Conducir: | RWD |
L*An*Al (MM): | 2780*1340*1580 | Radio de giro mínimo (mm): | 4300 |
Peso total (kg): | 580kg | RMS (kilovatios/rpm): | 4.0KW |
RPM: | 3700r/min | Máxima velocidad: | 45 km/h |
Rango máximo: | 100-120 km |
L×W×H (㎜) | 2780×1340×1580 |
Distancia entre ejes (㎜) | |
Marca hecha por las ruedas | Rueda delantera/rueda trasera (㎜) 990 |
Distancia al suelo(㎜) | 135 |
Radio de giro mínimo (mm) | 4300 |
Pasajero (incluye conductor) | 4 |
Peso de masa (kg) | 580kg |
RMS (kilovatios/rpm) | 4.0KW |
VD(V) | 60V/120AH |
Tipo de motor | Motor CC sin escobillas |
Clase de aislamiento | H |
Cantidad de batería | 5PCS |
RPM | 3700r/min |
Tipo de torneado | Volante |
Sistema de freno | Freno de disco (F&R) |
Neumático | 145/70R-12 |
Borde | Llanta de aleación |
Carga máxima | 250KG |
Voltaje de carga | 220V |
Tipo de cargador | Cargador de coche |
Sistema de transmisión | Automático |
tipo de engranaje | Control automático |
Presión de los neumáticos | 2,3 Kpa (máx.) |
Capacidad de escalada | 15° |
Consumo de batería 100 KM | 13.8Kwh |
Máxima velocidad | 45 km/h |
Rango máximo | 100-120 km |
Cargando CANTIDAD | 4PCS/40HQ, 2PCS/20FT |
PRECIO exwork | $4,400 |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.