Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD ha sido uno de los líderes del mercado debido a que brinda productos de alta calidad a los clientes y es muy posible que la empresa logre un mayor avance en el futuro. Está diseñado para cumplir con el estándar de la industria. Confiando en nuestros excelentes productos y estrategia de marketing sensata, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD tiene la firme creencia de que tomaremos una gran participación de mercado en el futuro y beneficiaremos a nuestros accionistas también.
Condición: | Nuevo | Direccion: | Izquierda |
Año: | 2020 | Mes: | 3 |
Hecho en: | Porcelana | Nombre de la marca: | UER |
Número de modelo: | JM2-P | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Escribe: | camioneta | Combustible: | Eléctrico |
Caja de cambios: | Automático | Conducir: | RWD |
Color: | convencional | Máxima velocidad: | 45 km/h |
Batería: | Aleación de aluminio | Asientos: | 3-4 Asientos |
Peso en vacío: | 500KG | Opción: | 3000W |
Uso: | Personal | Nombre del producto: | camión eléctrico |
Dimensión (L*W*H): | 3000*1260*995 | Neumático: | Delantero 135/70-12 Trasero 145/70-12 |
UER | ||||
Configuración | Artículo | Estándar | ||
Parámetro básico | L*An*Al (mm) | 2880*1200*1770 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 1850 | |||
Banda de rodadura delantera/trasera (mm) | 1015/1045 | |||
máx. Velocidad (km/h) | 45 km/h | |||
Carga nominal (kg) | 300 | |||
Peso en vacío (kg) | 500kg | |||
Método de operación | rueda central | |||
Envase | Interior: largo x ancho x alto (mm) | 855x1060x975 | ||
Sistema de poder | Motor | 60V3000W CA | ||
Sistema de frenos | Escribe | Hidráulico | ||
Frente | Desct | |||
Trasero | Tambor | |||
Sistema de suspensión | Frente | Suspensión independiente McPherson | ||
Trasero | Suspensión no independiente de resorte espiral | |||
Sistema de ruedas | Tipo de rueda delantera | 135/70R12 | ||
Tipo de rueda trasera | 145/70R12 | |||
Cubo de la rueda | Aleación de aluminio | |||
Función | Multimedia | MP5+cámara | ||
Calentador eléctrico | 60V400W | |||
cerradura central | Nivel de coche | |||
Inicio con un botón | Nivel de coche | |||
Puerta y ventana eléctricas | 2 | |||
techo corredizo | Manual | |||
Asiento | piel genuina | |||
Dispositivo de alimentación y carga | Batería de Litio | 100 Ah | ||
Cargador | 64V35A | |||
Opcional | Color | Blanco/naranja, rojo/plata, azul/plata (personalizado) | ||
Contenedor (interior): L*W*H(mm) | 855x1060x975 | |||
C.A | 60V900W | |||
Contenedor Refrigerado | -18℃ | |||
Batería de Litio | 60V200Ah (cargador rápido) | |||
Motor | 60V4000W CA |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.