Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD puede proporcionar los servicios más eficientes y la venta caliente de automóviles eléctricos de 4 ruedas de China, vehículos de nueva energía, automóviles eléctricos para adultos con la más alta calidad y el precio más asequible. En Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD, nuestro objetivo es proporcionar productos de la más alta calidad y un servicio superior a nuestros clientes, siendo ambos nuestra máxima prioridad. Habiendo analizado la dinámica de la industria e investigado el desarrollo del mercado, nos aseguramos de que nuestro triciclo eléctrico, automóvil sedán eléctrico, automóvil SUV eléctrico, automóvil furgoneta eléctrica tenga ventajas tanto en su apariencia como en su rendimiento. Está diseñado para tener una estructura y apariencia únicas, lo que lo hace muy atractivo para los clientes potenciales. Además, las características de nuestro automóvil eléctrico de 4 ruedas de China de venta caliente, vehículo de nueva energía, automóvil eléctrico para adultos, lo hacen más valioso.
Condición: | Nuevo | Direccion: | Izquierda |
Año: | 2020 | Mes: | 3 |
Hecho en: | Porcelana | Nombre de la marca: | UER |
Número de modelo: | YY-E-VAN | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Escribe: | camioneta | Combustible: | Eléctrico |
Caja de cambios: | Automático | Conducir: | RWD |
Color: | convencional | Máxima velocidad: | 38-45 km/h |
Rango máximo: | 100-120 KM | Presión de los neumáticos: | 2,3 Kpa (máx.) |
Peso total (kg): | 520KG | RMS (kilovatios/rpm): | 24.0KW |
RV(v): | 60V/120AH | Nombre del producto: | camión eléctrico |
Dimensión (L*W*H): | 2860*1210*1565 | Neumático: | 145/70R-12 |
Características | Con EEC, con o sin EEC, con jeep, el precio es relativamente bajo |
L*A*A | 2860*1210*1565 |
Distancia entre ejes (mm) | 1800 |
Marca hecha por las ruedas | Rueda delantera/rueda trasera (MM) 990 |
Distancia al suelo (mm) | 135 |
Radio de giro mínimo (mm) | 4300 |
Pasajero (incluye conductor) | 2 |
Peso total (kg) | 520KG |
RMS (kilovatios/rpm) | 24.0KW |
VD(v) | 60V/120AH |
Tipo de motor | Motor CC sin escobillas |
Clase de aislamiento | H |
Cantidad de batería | 5PCS |
RPM | 3400r/min |
Tipo de torneado | Volante |
Sistema de freno | Freno de disco (F&R) |
Neumático | 145/70R-12 |
Borde | Llanta de aleación |
Carga máxima | 250kg |
Voltaje de carga | 220v |
tipo de carácter | Cargador de coche |
Sistema de transmisión | Automático |
tipo de engranaje | Control automático |
Presión de los neumáticos | 2,3 Kpa (máx.) |
Capacidad de escalada | 10° |
Consumo de batería 100KW | 10.2Kwh |
máxima velocidad | 38-45 km/h |
Rango máximo | 100-120 KM |
Cargando CANTIDAD | 4PCS/40HQ, 2PCS/20FT |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.