A medida que Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD continúa desarrollándose, invertimos mucho en el desarrollo de productos todos los años para mantenernos competitivos en la industria. Este año, hemos elaborado con éxito el SUV automático de lujo de 501 ~ 600 km del Mini vehículo de energía eléctrica rápido y nuevo de alto rango de crucero de la ciudad.<50000 Km Lithium Left RWD. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD is dedicated to ensuring that you receive a top class service, every time. Looking back to the good old days,Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD have done our best to achieve our goal of serving customers with the best quality products and services. In the future, we will keep improving our capabilities and upgrading technologies to provide more and better products to satisfy the growing needs of customers.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | todoterreno |
Nombre de la marca: | ebu-bq | Número de modelo: | BQ-EC3 |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Tipo de Batería: | Litio |
NEDC Máx. Rango: | 501 ~600 kilómetros | Garantía de la batería: | <50000 km |
Caja de cambios: | Automático | Conducir: | RWD |
Dimensión: | 4122x1750x1545 | Año productivo: | 2019 |
Máxima velocidad: | 150 km/h | Motor: | 35KW-140NM |
Modo: | Deporte/ahorro de energía/modo de alta eficiencia ajustable | batería: | Batería de Litio |
Campo de prácticas (KM): | 453-505km | Especificaciones de los neumáticos delanteros/traseros: | 165/55 R15 |
bolsa de aire: | Principal/Copiloto | Certificación: | CE |
Configuración del producto | 新风版 | 新尚版 | 新潮版 | ||
categoria de producto | todoterreno | todoterreno | todoterreno | ||
Longitud× ancho× altura (mm) | 4122×1750×1545 | 4122×1750×1583 | 4122×1750×1583 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2519 | 2519 | 2519 | ||
Rango de crucero en condiciones de trabajo NEDC (km) | 403 | 403 | 403 | ||
Autonomía de velocidad constante de 60 km/h (km) | 505 | 505 | 505 | ||
动力系统 | |||||
batería | tipo de batería | litio ternario | litio ternario | litio ternario | |
Batería BMS con todas las funciones sistema de gestión | ● | ● | ● | ||
Carga y precalentamiento a baja temperatura | ● | ● | ● | ||
Motor | Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente de alta eficiencia | Motor síncrono de imán permanente de alta eficiencia | Motor síncrono de imán permanente de alta eficiencia | |
Potencia máxima (kW) | 70 | 80 | 80 | ||
Par máximo (N∙m) | 200 | 230 | 230 | ||
Control eléctrico | Motor eléctrico inteligente e-Motion Drive 2.0 Pro | ● | ● | ● | |
Tiempo de carga lento | 7.5h | 7.5h | 7.5h | ||
Tiempo de carga rápido | 30分钟(SOC 30%-80%) | 30分钟(SOC 30%-80%) | 30分钟(SOC 30%-80%) | ||
Cable de carga pública | ● | ● | ● | ||
Convertidor de carga portátil | ○ | ○ | ○ | ||
Cuerpo | |||||
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | ||
Formulario de conducción | Predecesor | Predecesor | Predecesor | ||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson | ||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión semi-independiente de barra de torsión | Suspensión semi-independiente de barra de torsión | Suspensión semi-independiente de barra de torsión | ||
Tipo de freno delantero | Frenos de disco | Frenos de disco | Frenos de disco | ||
Tipo de freno trasero | Frenos de disco | Frenos de disco | Frenos de disco | ||
Tipo de freno de estacionamiento | freno de mano | freno de mano | freno de mano | ||
Dispositivo automático de reparación de neumáticos | ● | ● | ● | ||
Peso en vacío (kg) | 1430 | 1430 | 1430 | ||
velocidad (km/h) | 150 | 150 | 150 |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.