Gracias a los esfuerzos de nuestro personal, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD puede lanzar nuestra reunión de lanzamiento de triciclo eléctrico EBU China mini 45-55 Km / h Velocidad económica EEC 3 ruedas 3 asientos según lo programado. Nuestros triciclos eléctricos se suministran a un precio competitivo. Después de que EBU China mini 45-55 Km / h Velocidad barato EEC 3 ruedas 3 asientos triciclo eléctrico lanzado al mercado, hemos ganado mucho apoyo y elogios. La mayoría de los clientes piensan que este tipo de productos están en línea con sus expectativas en términos de apariencia y desempeño. Habiendo recopilado las necesidades de los clientes y analizado las tendencias, hemos invertido mucho en el desarrollo de características nuevas y versátiles de los triciclos eléctricos de manera innovadora. Y el triciclo eléctrico, el automóvil sedán eléctrico, el automóvil SUV eléctrico, el automóvil furgón eléctrico están diseñados para ser únicos y atractivos. suficiente para llamar la atención de la gente.
Usar para: | Pasajero | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Tipo de cuerpo: | Cerrado | Voltaje: | 60V |
Nombre de la marca: | UER | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Tamaño: | 2400*1260*1700 | Certificación: | CEE |
Nombre del producto: | coche triciclo electrico | Color: | Azul/blanco/azul/blanco naranja |
Máxima velocidad: | 45km/h 55km/h | Batería: | batería de litio/plomo ácido |
Asientos: | 3-4 Asientos | Peso en vacío: | 400kg |
Opción: | 1200w-3000w | Uso: | Personal |
Neumático: | 135/70-12 | Dimensión (L*W*H): | 2400*1260*1700 |
Energía: | 800W> > 800W | Desplazamiento: | < 110cc |
J1 | Artículo | Estándar |
Parámetro | L*An*Al (mm) | 2270*1190*1630 |
Base del eje (mm) | 1650 | |
Límite de velocidad (km/h) | ≥42 | |
Distancia máx. (km) | ≥100 | |
Capacidad (persona) | 3 | |
Peso en vacío (kg) | 340 | |
Minidistancia al suelo (mm) | 160 | |
Mini radio de giro (mm) | 3.1 | |
Modo de dirección | medio | |
Sistema de poder | Motor | 60V 1200W |
Sistema de frenos | Escribe | Freno hidráulico |
Frente | Desct | |
Trasero | Desct | |
Sistema de suspensión | Frente | Amortiguación independiente |
Trasero | eje trasero integral | |
Suspensión de ruedas | Escribe | F: 120/70-12 R: 125/65-12 |
dispositivo de función | Medios múltiples | MP5+cámara trasera |
Batería | Plomo-ácido | 60V |
Configuración opcional 1 | Motor | 60V1500W,60V plomo ácido |
Configuración opcional 2 | Batería de Litio | 60V3000W |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.