Desde su establecimiento, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD siempre ha fortalecido los intercambios y la cooperación con destacadas empresas nacionales y extranjeras. Está diseñado para satisfacer las cambiantes demandas y requisitos de los clientes. La investigación y el desarrollo son los pilares sobre los que descansa el futuro de nuestra empresa. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD pondrá más énfasis en mejorar nuestra fuerza de I+D en el futuro para desarrollar nuevos productos más creativos y competitivos.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | Sedán |
Nombre de la marca: | UER | Número de modelo: | XFJ-1 |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Caja de cambios: | Automático |
Conducir: | RWD | Palabras clave: | coches eléctricos |
Distancia entre ruedas delanteras y traseras (mm): | 1310/1320 | Cubo de la rueda: | Aleación de aluminio |
Distancia mínima al suelo (mm): | 130 | Distancia mínima al suelo (mm): | 170 |
Dimensión: | 2488*1506*1670 | Velocidad máxima (km/h): | 100 |
Capacidad de la celda de potencia (kW. H): | 24 | Calidad de mantenimiento (kg): | 840 |
Especificaciones de los neumáticos: | 45/70 R12 | Condición: | Nuevo |
Combustible: | Eléctrico | Hecho en: | Porcelana |
Mes: | 3 | Año: | 2020 |
configuración | Edición Zhixing | Edición inteligente | ||
Parámetros del vehículo | ||||
Longitud (mm) * Ancho (mm) * Altura (mm) | 2488*1506*1670 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 1600 | |||
Distancia entre ruedas delanteras y traseras (mm) | 1310/1320 | |||
Distancia mínima al suelo (mm) | 130 | |||
Radio de giro mínimo (M) | 3.7 | |||
Capacidad de la celda de potencia (kW· H) | 24 | |||
Anuncio de kilometraje (km) | 250 | |||
Calidad de mantenimiento (kg) | 840 | |||
Posición del enchufe de carga | Ex Gezhabaojun | |||
Recuperación de energía de frenado | · | |||
Batería, parámetros del motor | ||||
tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | |||
Distancia entre ruedas delanteras y traseras (mm) | 29 | |||
Par máximo (N· METRO) | 110 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 100 | |||
Tipo de celda de potencia | Baterías de iones de litio | |||
Sistema de chasis | ||||
Formulario de conducción | Unidad delantera | |||
Tipo de freno | Frente atrás | |||
colgar | Antigua suspensión independiente McPherson / suspensión independiente trasera de un solo brazo | |||
Especificaciones de los neumáticos | 145/70 R12 |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.