Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD puede proporcionar los servicios más eficientes y el nuevo automóvil eléctrico de alta velocidad / automóvil SUV eléctrico nuevo 140 km / h rango de crucero 526-721 km automóvil nuevo barato ZEEKR 001 con la más alta calidad y el precio más asequible. La capacidad de innovación es la clave para la competitividad central de los productos. Coche eléctrico nuevo de alta velocidad/coche SUV eléctrico nuevo 140 km/h rango de crucero 526-721 km coche nuevo barato ZEEKR 001, como uno de nuestros mejores y más recientes productos, merecía ser notado ampliamente y exhibido a clientes de todo el mundo.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | todoterreno |
Nombre de la marca: | dz | Número de modelo: | ZEEKR 001 |
Lugar de origen: | Porcelana | Tipo de Batería: | Litio |
NEDC Máx. Rango: | 402/555 | Energía de la batería (kWh): | 70-90kWh |
Garantía de la batería: | <50000 km | Tiempo de carga rápida (h): | ≤1h |
Tiempo de carga lenta (h): | ≥12h | Potencia total del motor (kW): | 250-300kW |
Par motor total (Nm): | 300-400Nm | Caballos de fuerza totales (Ps): | 200-250Ps |
Conducir motor: | Doble | Caja de cambios: | Automático |
Distancia entre ejes: | 2500-3000 mm | Numero de asientos: | 5 |
Peso en vacío: | 2000kg-2500kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
Conducir: | RWD | Suspensión delantera: | macpherson |
Suspensión trasera: | Hueso de los deseos doble | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de mano: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Disco delantero+tambor trasero |
TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos): | Sí | ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Sí |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Sí | Radar: | Delantero 4+Trasero 2 |
Cámara trasera: | 360° | Techo corredizo: | techo corredizo |
Volante: | multifunción | Material de los asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste del asiento del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | Sí | Faro: | DIRIGIÓ |
Luz diurna: | DIRIGIÓ | Ventana frontal: | Eléctrico |
La ventana trasera: | Eléctrico | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico |
Aire acondicionado: | Automático | Potencia máxima del motor de accionamiento (kW): | 125/150 |
Par máximo del motor de accionamiento (Nm): | 768 | Largo x ancho x alto (mm): | 4970*1999*1560 |
Nombre del producto: | criptón-ZEEKR 001 |
●: Sí ○: Opcional | Versión WE de motor único de duración de batería ultralarga 2021 |
Fabricante'precio orientativo s: | 299,000 |
Oferta local: | 299.000Preguntar precio de reserva |
Fabricante: | criptón extremo |
nivel: | |
motor: | 200kW |
(motor) | |
Tipo de energía: | electrico puro |
Potencia máxima combinada (kW): | 200 |
Par máximo combinado (Nm): | 384 |
Caja de cambios: | relación de transmisión fija de 1ra marcha |
Longitud×ancho×altura (mm): | 4970×1999×1560 |
Estructura del cuerpo: | Hatchback 5 puertas 5 plazas |
Año de cotización: | 2021 |
0-100 Tiempo de aceleración (s): | 6.9 |
Política de garantía del vehículo: | De por vida (consulte el sitio web oficial para obtener más detalles) |
Parámetros del cuerpo | |
Longitud del vehículo (mm): | 4970 |
Ancho del vehículo (mm): | 1999 |
Altura del vehículo (mm): | 1560 |
Distancia entre ejes (mm): | 3005 |
Distancia mínima al suelo (mm): | 174 |
Vía delantera (mm): | 1703 |
Pista trasera (mm): | 1716 |
Estructura del cuerpo: | hatchback |
Número de puertas: | 5 |
Numero de asientos: | 5 |
Volumen máximo del maletero (L): | 2144 |
motor eléctrico | |
Tipo de motor: | Motor síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima del motor (kW): | 200 |
Par motor máximo (Nm): | 384 |
Potencia máxima motor delantero (kW): | - |
Par máximo motor delantero (Nm): | - |
Potencia máxima motor trasero (kW): | 200 |
Par máximo motor trasero (Nm): | 384 |
Batería | |
Autonomía completa NEDC (km): | 712 |
capacidad de la batería: | 100kWh |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.