Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD mantiene estrictas normas de calidad para fabricar el nuevo camión eléctrico de tres ruedas para el hogar 2022 eec. La tecnología generalmente se adopta para el diseño y la fabricación del producto. Con respecto a su capacidad de servicio y practicidad, el nuevo camión eléctrico de tres ruedas para el hogar 2022 eec se puede ver comúnmente en el (los) campo (s) de los triciclos eléctricos. Para el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD nunca dejará de actualizar y desarrollar tecnologías para mejorar nuestra competitividad central. Nuestra visión es convertirnos en una empresa famosa en el mercado global.
Pasajeros: | 1 | Velocidad máxima: | 30-50 km/h |
Tiempo de carga (h): | 7-9 horas | Habilidad de grado: | 20-25° |
Kilometraje de conducción: | ≥90km | Usar para: | Carga |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Tipo de cuerpo: | Abierto |
Energía: | 1000W> > 1000W | Voltaje: | 60V> > 60V |
Lugar de origen: | zhe | Certificación: | CEE |
L*An*Al (mm): | 2760*1200*1770 | Base del eje (mm): | 1910 |
Distancia entre ejes (F/R)(mm): | 1045 | máx. Velocidad (km/h): | 45 |
Distancia máx. (km): | 85-110 KM | Peso en vacío (kg): | 460 |
Tasa de carga (kg): | 300 | Sistema de frenos: | Disco delantero+disco trasero |
Parámetro | ||||||||
No. | Configuración | Artículo | J1-C | |||||
1 | Parámetro | L*An*Al (mm) | 2760*1200*1770 | |||||
2 | Base del eje (mm) | 1910 | ||||||
3 | Distancia entre ejes (F/R)(mm) | 1045 | ||||||
4 | máx. Velocidad (km/h) | 45 | ||||||
5 | Distancia máx. (km) | 85-110 KM | ||||||
6 | Capacidad (persona) | 1 | ||||||
7 | Peso en vacío (kg) | 460 | ||||||
8 | Tasa de carga (kg) | 300 | ||||||
9 | Modo de dirección | Dirección media | ||||||
10 | Caja de carga (mm) | Tamaño interior (mm) | 855*1060*975 | |||||
Tamaño exterior (mm) | 875*1080*995 | |||||||
11 | Sistema de poder | Motor | 60V3000W | |||||
12 | batería de litio | 100AH | ||||||
13 | Sistema de carga | cargador inteligente | ||||||
14 | Tiempo de carga | 2-3 horas | ||||||
15 | Sistema de frenos | Escribe | Sistema hidráulico | |||||
dieciséis | Frente | Desct | ||||||
17 | Trasero | Tambor | ||||||
18 | Sistema de suspensión | Frente | Amortiguador delantero de cilindro de aluminio | |||||
19 | Trasero | Suspensión no independiente de resorte helicoidal | ||||||
20 | Suspensión de ruedas | Neumático | Delantero 120/70-12 Trasero 145/70-12 | |||||
21 | Suspensión de ruedas | Cubo de la rueda | Cubo de rueda Cubo de aleación de aluminio | |||||
22 | dispositivo de función | Medios múltiples | Cámara de visión trasera MP4+ | |||||
23 | Calentador eléctrico | 60V400W | ||||||
24 | cerradura central | Nivel automático | ||||||
25 | Inicio con un botón | Nivel automático | ||||||
26 | puerta y ventana electrica | 2 | ||||||
27 | Claraboya | Manual de operación | ||||||
29 | Asientos | piel genuina |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.