Con el respaldo de nuestros diseñadores creativos, expertos en investigación y desarrollo, técnicos capacitados, etc. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTDha desarrollado de forma independiente un auto eléctrico de alta calidad 60V4000w Mini auto eléctrico de nueva energía de 55 km/h. Es el resultado de un arduo trabajo y esfuerzos creativos y estará a la altura de las expectativas de los usuarios. Después de que se lanzó el Auto eléctrico de alta calidad 60V4000w New Energy Mini Electric Car 55 km / h, la mayoría de los clientes han brindado comentarios positivos, creyendo que este tipo de producto cumple con sus expectativas de productos de alta calidad. Para satisfacer las diversas necesidades de los clientes, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD admite un minicoche eléctrico personalizado de alta calidad 60V4000w de nueva energía de 55 km/h.
Direccion: | Izquierda | Escribe: | Sedán |
Nombre de la marca: | UER | Número de modelo: | AA |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Caja de cambios: | Automático |
Conducir: | RWD, FWD | Palabras clave: | coches eléctricos |
Rango máximo: | 80-100 km | Cubo de la rueda: | Aleación de aluminio |
Máxima velocidad: | 55 km/h | Distancia mínima al suelo: | 160MM |
Dimensión: | 2200*1200*1500mm | Energía: | 60V4000w |
Sistema de frenos: | Disco de cuatro ruedas | Peso bruto: | 370 kg |
Condición: | Nuevo | Combustible: | Eléctrico |
Hecho en: | Porcelana | Mes: | 3 |
Año: | 2020 |
Características | Con EEC, con o sin EEC, con jeep, el precio es relativamente bajo | ||
AA-2S | AA-2 | ||
L. x AN. x AL. (mm) | 2100X1210X1565 | 2100X1210X1565 | |
Distancia entre ejes (mm) | 1470 | 1470 | |
Marca hecha por las ruedas | Rueda delantera/rueda trasera (mm) 990 | Rueda delantera/rueda trasera (mm) 990 | |
Distancia al suelo (mm) | 135 | 135 | |
Radio de giro mínimo (mm) | 4300 | 4300 | |
Pasajero (incluye conductor) | 2 | 2 | |
Masa Peso (kg) | 580kg | 580kg | |
RMS (Kw/rpm) | 2. 8KW | 2. 2KW | |
VD (V) | 60V | 60V/100AH | |
Tipo de motor | Motor CC sin escobillas | Motor CC sin escobillas | |
Clase de aislamiento | H | H | |
Cantidad de batería | 5PCS | 5PCS | |
RPM | 3700r/min | 3400r/min | |
Tipo de torneado | Volante | Volante | |
Sistema de freno | Freno de disco (F&R) | Freno de disco (F&R) | |
Neumático | 145/70R-12 | 145/70R-12 | |
Borde | Llanta de aleación | Llanta de aleación | |
Carga máxima | 250KG | 250KG | |
Voltaje de carga | 220V | 220V | |
Tipo de cargador | Cargador de coche | Cargador de coche | |
Sistema de transmisión | Automático | Automático | |
tipo de engranaje | Control automático | Control automático | |
Presión de los neumáticos | 2. 3Kpa (máx.) | 2. 3Kpa (máx.) | |
Capacidad de escalada | 15° | 10° | |
Consumo de batería 100 KM | 13. 8Kwh | 10.2Kwh | |
Máxima velocidad | 45 km/h | 40 km/h | |
Rango máximo | 100-120 km | 100-120 km | |
Plazo de EJECUCION | 20 días después de recibir el depósito | 20 días después de recibir el depósito | |
Cargando CANTIDAD | 9PCS/40HQ, 4PCS/20FT | 9PCS/40HQ, 4PCS/20FT |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.