Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD absorbe activamente la tecnología de fabricación avanzada y la tecnología de producción de excelentes empresas nacionales y extranjeras, y desarrolla con éxito Euro-2 Euler Professional China fabricante de automóviles eléctricos precios de mini automóviles eléctricos baratos utilizando nueva tecnología y nueva tecnología. Después de que se lanzaron los precios de mini autos eléctricos baratos del fabricante chino de autos eléctricos Euro-2 Euler Professional, recibimos buenos comentarios y nuestros clientes creyeron que este tipo de producto podría satisfacer sus propias necesidades. Nuestros destacados proveedores de precios de minicoches eléctricos baratos Euro-2 Euler Professional Chinese electric car manufacturer garantizan un producto de alta calidad que será ideal para todo tipo de aplicaciones.
Direccion: | Izquierda derecha | Escribe: | Sedán, SUV |
Nombre de la marca: | UER | Número de modelo: | viejo |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Tipo de Batería: | Energía solar de plomo y litio |
NEDC Máx. Rango: | 80-300 km | Energía de la batería (kWh): | 30-50kWh |
Garantía de la batería: | <20000 km | Tiempo de carga rápida (h): | ≤1h |
Tiempo de carga lenta (h): | 8-10h | Potencia total del motor (kW): | ≤50kW |
Par motor total (Nm): | ≤100Nm | Caballos de fuerza totales (Ps): | ≤100Ps |
Conducir motor: | Único | Caja de cambios: | Automático |
Dimensión: | 3380*1550*1520 (mm) | Distancia entre ejes: | ≤1500 mm |
Numero de asientos: | 5 | Peso en vacío: | ≤1000kg |
Estructura de la cabina: | Cuerpo integral | Conducir: | RWD |
Suspensión delantera: | macpherson | Suspensión trasera: | macpherson |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de mano: | Manual |
Sistema de frenos: | Disco delantero+disco trasero | Tamaño de llanta: | R15 |
bolsas de aire: | ODM | TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos): | Sí |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Sí | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Sí |
Radar: | Delantero 4+Trasero 2 | Cámara trasera: | Cámara |
Control de crucero: | Ninguna | Techo corredizo: | techo corredizo |
Barra de techo: | Aleación de aluminio | Volante: | multifunción |
Material de los asientos: | Cuero | Color interior: | Oscuro |
Ajuste del asiento del conductor: | Manual | Ajuste del asiento del copiloto: | Manual |
Pantalla táctil: | Sí | Sistema de entretenimiento para automóviles: | Sí |
Faro: | DIRIGIÓ | Luz diurna: | DIRIGIÓ |
Ventana frontal: | Eléctrico | La ventana trasera: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico | Aire acondicionado: | Automático |
Tamaño del cuerpo (mm): | 3380*1550*1520 (mm) | Número de puertas: | 3 |
Velocidad máxima (km/h): | 50-55 km/h (km/h) | Batería: | Batería de litio 72V234AH |
Asientos: | 2+2 | Kilometraje (km): | 280-300 |
Motor(w): | Motor de CA 5000 | Año: | 2021 |
ORA R1 | CI de ORA | ||||
Año: | 2019 | Año: | 2019 | ||
Versión: | 2019 Lingqu | Versión: | Chuxing 2019 | ||
Energía: | 35kw | Energía: | 120KW | ||
Caballos de fuerza: | 48 | Caballos de fuerza: | 164 | ||
L*An*Al: | 3495mm*1660mm*1560mm | L*An*Al: | 4460mm*1735mm*1567mm | ||
Kilometraje de resistencia: | 310km | Kilometraje de resistencia: | 401km | ||
Distancia entre ejes: | 2475mm | Distancia entre ejes: | 2650 mm | ||
Configuración: | Coche familiar | Configuración: | Coche salón | ||
Máxima velocidad: | 102km | Máxima velocidad: | 100km | ||
Peso: | 1 kilogramo | Peso: | 1460kg | ||
Cantidad de asientos: | 4 asientos | Cantidad de asientos: | 5 asientos | ||
Especificaciones de los neumáticos: | 165/65 R15 | Especificaciones de los neumáticos: | Especificaciones de los neumáticos: 205/50 R17 |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.