Con la ayuda de nuestros técnicos y trabajadores, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD finalmente ha desarrollado el producto de calidad garantizada. El producto se llama EBU Ventas directas de fábrica Vehículos de energía eléctrica para automóviles de 4 asientos Adultos Vehículos de nueva energía. La innovación tecnológica es la razón fundamental para que Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD logre un desarrollo sostenible. Después de evaluar las necesidades de los clientes y el mercado, hemos logrado con éxito que los vehículos de energía eléctrica para adultos de 4 asientos de ventas directas de fábrica de EBU tengan algunas ventajas maravillosas, todo lo cual puede ayudar a que se destaque en el mercado. Además, su apariencia también se enfatiza mucho. Nuestros diseñadores creativos hacen que el producto sea único en su apariencia al mantenerse al tanto de las últimas tendencias de la industria.
Condición: | Nuevo | Direccion: | Izquierda |
Año: | 2021 | Mes: | 5 |
Hecho en: | Porcelana | Nombre de la marca: | UER |
Número de modelo: | SM-1 | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Escribe: | Sedán | Combustible: | Eléctrico |
Caja de cambios: | Automático | Conducir: | RWD, FWD |
Palabras clave: | Coches nuevos | Rango máximo: | 80-100 km |
Cubo de la rueda: | Aleación de aluminio | Máxima velocidad: | 45-80 km/h |
Distancia mínima al suelo: | 160MM | Dimensión: | 2200*1200*1500mm |
Energía: | 60V4000w | Sistema de frenos: | Disco de cuatro ruedas |
Peso bruto: | 370 kg |
Parametros basicos | Dimensión | 2,85*1,6*1,6 (metro) |
Posición de dirección | izquierda derecha | |
Cuerpo material | Carcasa de coche de metal | |
neumático | 155 neumático de vacío | |
Centro | rueda de aluminio | |
Numero de asientos | 2-4 asiento | |
Sistema de poder | Fuerza de motor | 1200-4000w |
Controlador | Controlador inteligente Intel | |
Velocidad máxima | 40 km/h-55 km/h-80 km/h | |
Gradiente máximo | <30 | |
rango de voltaje | 40-120 | |
Modo de conducción | Tracción trasera (motor integrado diferencial integrado eje trasero) | |
Sistema de frenado | Freno de disco delantero y freno de tambor trasero | |
Batería | Batería de plomo ácido 60V45AH-80AH-100AH-120AH | |
Aire acondicionado | Configuración opcional | |
extensor | Configuración opcional de 5000 W | |
Cargador | Siguiente batería (opcional) | |
Seguridad y comodidad | Sistema de suspensión | Suspensión en las cuatro ruedas |
molduras interiores | decoración de coches de lujo | |
Silla | Asientos de coche de lujo | |
Posición de marcha | Girar la posición del engranaje | |
Puertas y ventanas electricas | √ | |
Bloqueo de control central | √ | |
Espejo retrovisor (MP5) | √ | |
Rociador de agua | √ | |
Limpiaparabrisas | √ | |
Más cálido | √ | |
imagen invertida | MP5 de pantalla grande de 9 pulgadas (pantalla táctil) | |
Admirador | √ | |
Radio | √ | |
Sistema de dirección | Desct | |
Apariencia | Claraboya | × |
Puerta trasera | Puerta trasera superior abierta | |
los faros | √ |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.