Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD puede proporcionar los servicios más eficientes y City road Coches eléctricos Vehículos eléctricos de nueva energía para Taxi Cuatro ruedas protección del medio ambiente pequeño coche eléctrico con la más alta calidad y el precio más asequible. El uso de vehículos eléctricos en carreteras urbanas Vehículos eléctricos de nueva energía para taxis La fabricación de automóviles eléctricos pequeños con protección ambiental de cuatro ruedas nos ha permitido un uso más eficiente de los recursos y el personal. El producto es altamente reconocido en los campos de aplicación de los automóviles eléctricos. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD brindará servicios de alta calidad y brindará a los clientes una mejor experiencia. De esta manera, la empresa puede continuar fortaleciendo su fortaleza futura en innovación tecnológica y esforzarse por crear productos completos Cadena ecológica.
Direccion: | Bien bien | Escribe: | todoterreno, todoterreno |
Nombre de la marca: | UER | Número de modelo: | UER-FH |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Tipo de Batería: | Energía solar de plomo y litio |
NEDC Máx. Rango: | 80-300 km | Energía de la batería (kWh): | ≤30kWh |
Garantía de la batería: | <20000 km | Tiempo de carga rápida (h): | ≤1h |
Tiempo de carga lenta (h): | 6-8 horas | Potencia total del motor (kW): | ≤50kW |
Par motor total (Nm): | ≤100Nm | Caballos de fuerza totales (Ps): | ≤100Ps |
Conducir motor: | Único | Caja de cambios: | Automático |
Distancia entre ejes: | ≤1500 mm | Numero de asientos: | 5 |
Conducir: | RWD | Suspensión delantera: | macpherson |
Suspensión trasera: | macpherson | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de mano: | Manual | Sistema de frenos: | Disco delantero+disco trasero |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Ninguna | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Ninguna |
Radar: | Delantero 4+Trasero 2 | Cámara trasera: | Cámara |
Techo corredizo: | techo corredizo | Volante: | multifunción |
Material de los asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Manual |
Ajuste del asiento del copiloto: | Manual | Pantalla táctil: | Sí |
Faro: | DIRIGIÓ | Tamaño del cuerpo (mm): | 3380*1550*1520 (mm) |
Número de puertas: | 3 | Velocidad máxima (km/h): | 50-55 km/h (km/h) |
Batería: | Batería de litio 72V234AH | Asientos: | 2+2 |
Kilometraje (km): | 280-300 | Motor(w): | Motor de CA 5000 |
Año: | 2021 |
Tamaño del cuerpo (mm): | 3100*1500*1520 | Motor(w): | Motor de CA 5000 |
Distancia entre ejes (mm): | 2100 | Tipo de Batería: | Batería de Litio |
Número de puertas: | 3 | Capacidad de la batería: | 72V234AH |
Asientos: | 2+2 | Elevación de la batería: | 1800-2000 veces |
Peso en vacío (kg): | 660 | Freno frontal: | Freno de disco |
Velocidad máxima (km/h): | 55-60 | Freno trasero: | Freno de tambor |
Kilometraje (km): | 280-300 | Neumático: | 165/65R14 |
Tiempo de carga (h): | 6-8 | Material del cubo | Acero |
Trepabilidad: | 40 grados | Modo de conducción: | RWD |
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.