Создав команду, которая всегда занимается исследованиями и разработками продукта, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD продолжает разрабатывать продукты на регулярной основе. Наш новый дешевый четырехколесный электромобиль со скоростью 38-45 км / ч 2020 года с сертификатом EEC выпущен для всех клиентов из разных областей. Было доказано, что методы могут эффективно повысить эффективность работы и обеспечить производительность продукта. Они широко используются в областях применения новых автомобилей. Далее, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD будет продолжать поддерживать дух «идти в ногу со временем, выдающихся инноваций» и улучшать свои собственные инновационные возможности, взращивая более выдающиеся таланты и инвестируя больше средств в научные исследования.
Условие: | Новый | Рулевое управление: | Оставил |
Год: | 2020 | Месяц: | 3 |
Сделано в: | Китай | Имя бренда: | ЭБУ |
Номер модели: | YY-E-VAN | Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
Тип: | Ван | Топливо: | Электрический |
Коробка передач: | автоматический | Водить машину: | задний привод |
Цвет: | общепринятый | Максимальная скорость: | 38-45км/ч |
Максимальный диапазон: | 100-120 км | Давление в шинах: | 2,3 кПа (макс.) |
Масса Вес (кг): | 520 кг | RMS (кВт/об/мин): | 24.0кВт |
РВ(в): | 60В/120Ач | Наименование товара: | Электрический грузовик |
Размер (Д*Ш*В): | 2860*1210*1565 | Шина: | 145/70Р-12 |
Функции | С EEC, с EEC или без, с джипом цена относительно низкая |
Д*Ш*В | 2860*1210*1565 |
Колесная база (мм) | 1800 |
Колея колеса | Передний вал/заднее колесо (мм) 990 |
Расстояние от земли (мм) | 135 |
Мин. радиус поворота (мм) | 4300 |
Пассажир (включая водителя) | 2 |
Масса Вес (кг) | 520 кг |
RMS (кВт/об/мин) | 24.0кВт |
РВ (в) | 60В/120Ач |
Тип двигателя | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
Класс изоляции | ЧАС |
Кол-во батарей | 5 шт. |
об/мин | 3400р/мин |
Тип поворота | Руль |
Тормозная система | Дисковый тормоз (F&Р) |
Шина | 145/70Р-12 |
обод | обод из сплава |
Максимальная загрузка | 250 кг |
Напряжение зарядки | 220В |
Тип символа | Автомобильное зарядное устройство |
Система передачи | автоматический |
Тип шестерни | Автоматическое управление |
давление в шинах | 2,3 кПа (макс.) |
Восхождение Способность | 10° |
Потребление батареи 100кВт | 10,2 кВтч |
максимальная скорость | 38-45км/ч |
Максимальный диапазон | 100-120 км |
Загрузка КОЛ-ВО | 4ПК/40ХК, 2ПК/20ФУТ |
Первое, что мы делаем, это встречаемся с нашими клиентами и обсуждаем их цели по будущему проекту.
Во время этой встречи не стесняйтесь делиться своими идеями и задавать много вопросов.
Все они производятся в соответствии с самыми строгими международными стандартами. Наши продукты получили благосклонность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В настоящее время они широко экспортируются в 200 стран.