Благодаря усилиям наших сотрудников, в том числе техников и дизайнеров, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD может представить публике наш электромобиль .2022 Automotive Electric High Speed Electric Vehicle Sales ES6. Неизменный успех нашего продукта был основан на стабильной и конкурентоспособной цене, качественном исполнении, быстром реагировании и отличном обслуживании клиентов. EBU занимается проектированием, исследованиями и разработками, производством и обновлением электрического трехколесного велосипеда, электрического седана, электрического внедорожника, электрического фургона. Мы очень надеемся, что сможем удовлетворить клиентов из разных областей, стран и регионов, предлагая им высококачественную продукцию и профессиональное обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время через контактную информацию, указанную на нашем сайте.
Рулевое управление: | Оставил | Тип: | внедорожник |
Имя бренда: | фейфан | Номер модели: | ES6 |
Место происхождения: | Китай | Тип батарейки: | Литий |
NEDC Макс. Диапазон: | 501 ~600 км | Энергия батареи (кВтч): | 70-90кВтч |
Гарантия на батарею: | <50000 km | Время быстрой зарядки (ч): | ≤1ч |
Время медленной зарядки (ч): | 8-10ч | Общая мощность двигателя (кВт): | ≥300кВт |
Общий крутящий момент двигателя (Нм): | ≥500 Нм | Общая мощность (Ps): | 300-400 пс |
Двигатель: | Двойной | Коробка передач: | автоматический |
Колесная база: | 2500-3000мм | Количество мест: | 5 |
Снаряженная масса: | 2000кг-2500кг | Структура кабины: | Цельный корпус |
Водить машину: | задний привод | Передняя подвеска: | Макферсон |
Задняя подвеска: | Кость двойного желания | Рулевая система: | Электрический |
Стояночный тормоз: | Электрический | Тормозная система: | Передний диск+задний барабан |
Размер шин: | 255/55 Р19 | TPMS (система контроля давления в шинах): | Да |
ABS (антиблокировочная тормозная система): | Да | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да |
Радар: | Передние 4+Задние 2 | Задняя камера: | Камера |
Люк: | Люк на крыше | Руль: | Многофункциональный |
Материал сидений: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрический |
Регулировка сиденья второго пилота: | Электрический | Сенсорный экран: | Да |
Фара: | ВЕЛ | Дневной свет: | ВЕЛ |
Переднее окно: | Электрический | Заднее окно: | Электрический |
Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая регулировка | Кондиционер: | автоматический |
Пиковая мощность приводного двигателя (кВт): | 135 | Максимальный крутящий момент приводного двигателя (Нм): | 280 |
Максимальная скорость автомобиля (км/ч): | 200 | Длина x ширина x высота (мм): | 4850*1965*1758 |
●: Да ○: Дополнительно | 20 600 км Спортивная версия |
Производитель'ориентировочная цена: | 416 000 |
Местное предложение: | 403,400Спросите резервную цену |
Производитель: | НИО |
уровень: | внедорожник среднего размера |
двигатель: | 320кВт |
(электродвигатель) | |
Тип питания: | чистый электрический |
Комбинированная максимальная мощность (кВт): | 320 |
Суммарный максимальный крутящий момент (Нм): | 610 |
Коробка передач: | 1-я передача с фиксированным передаточным числом |
Длина×ширина×высота (мм): | 4850×1965 г.×1758 г. |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Год листинга: | 2020 |
Максимальная скорость (км/ч): | 200 |
0-100 Время разгона (с): | 5.6 |
Политика гарантии автомобиля: | 3 года или 120 000 км |
Параметры кузова | |
Длина автомобиля (мм): | 4850 |
Ширина автомобиля (мм): | 1965 г. |
Высота автомобиля (мм): | 1758 г. |
Колесная база (мм): | 2900 |
Передняя колея (мм): | 1668 |
Задняя колея (мм): | 1672 |
Структура тела: | внедорожник |
Количество дверей: | 5 |
количество мест: | 5 |
Минимальный объем багажного отделения (л): | 584 |
Максимальный объем багажного отделения (л): | 1433 |
электродвигатель | |
Тип двигателя: | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
Максимальная мощность двигателя (кВт): | 320 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Нм): | 610 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): | 160 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт): | 160 |
Батарея | |
Полный запас хода NEDC (км): | 600 |
емкость батареи: | 100кВтч |
Первое, что мы делаем, это встречаемся с нашими клиентами и обсуждаем их цели по будущему проекту.
Во время этой встречи не стесняйтесь делиться своими идеями и задавать много вопросов.
Все они производятся в соответствии с самыми строгими международными стандартами. Наши продукты получили благосклонность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В настоящее время они широко экспортируются в 200 стран.