С момента своего создания Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD всегда укрепляла обмены и сотрудничество с выдающимися отечественными и зарубежными компаниями. Он предназначен для удовлетворения меняющихся требований и требований клиентов. Исследования и разработки — это столпы, на которых держится будущее нашей компании. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD в будущем будет уделять больше внимания повышению эффективности наших исследований и разработок для разработки более креативных и конкурентоспособных новых продуктов.
Рулевое управление: | Оставил | Тип: | Седан |
Имя бренда: | ЭБУ | Номер модели: | XFJ-1 |
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай | Коробка передач: | автоматический |
Водить машину: | задний привод | Ключевые слова: | электромобили |
Расстояние между передними и задними колесами (мм): | 1310/1320 | Ступица колеса: | Алюминиевый сплав |
Минимальный дорожный просвет (мм): | 130 | Минимальный дорожный просвет (мм): | 170 |
Измерение: | 2488*1506*1670 | Максимальная скорость (км/ч): | 100 |
Мощность силовой ячейки (кВт.ч): | 24 | Качество обслуживания (кг): | 840 |
Характеристики шин: | 45/70 R12 | Условие: | Новый |
Топливо: | Электрический | Сделано в: | Китай |
Месяц: | 3 | Год: | 2020 |
конфигурация | Чжисин издание | Умное издание | ||
Параметры автомобиля | ||||
Длина (мм) * Ширина (мм) * Высота (мм) | 2488*1506*1670 | |||
Колесная база (мм) | 1600 | |||
Расстояние между передними и задними колесами (мм) | 1310/1320 | |||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 130 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 3,7 | |||
Мощность силовой ячейки (кВт· ЧАС) | 24 | |||
Объявление пробега(км) | 250 | |||
Качество обслуживания (кг) | 840 | |||
Положение зарядного гнезда | Бывший Гежабаоцзюнь | |||
Рекуперация энергии торможения | · | |||
Аккумулятор, параметры двигателя | ||||
Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | |||
Расстояние между передними и задними колесами (мм) | 29 | |||
Максимальный крутящий момент (Н· М) | 110 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | |||
Тип силовой ячейки | Литий-ионные батареи | |||
Система шасси | ||||
Форма привода | Передний привод | |||
Тип тормоза | Спереди/сзади | |||
вешать | Бывшая независимая подвеска McPherson / задняя однорычажная независимая подвеска | |||
Технические характеристики шин | 145/70 Р12 |
Первое, что мы делаем, это встречаемся с нашими клиентами и обсуждаем их цели по будущему проекту.
Во время этой встречи не стесняйтесь делиться своими идеями и задавать много вопросов.
Все они производятся в соответствии с самыми строгими международными стандартами. Наши продукты получили благосклонность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В настоящее время они широко экспортируются в 200 стран.