Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD, опираясь на многолетний технический опыт и отраслевой опыт, органично сочетая традиционное мастерство с современными технологиями, успешно разработала для продажи подержанные автомобили высокого класса Volkswagen Golf 2019 года в Китае. Продаваемые в Китае подержанные автомобили Volkswagen Golf высокого класса 2019 года превосходят другие аналогичные продукты с точки зрения внешнего вида, производительности и методов эксплуатации и были единодушно признаны клиентами на рынке, и отзывы рынка хорошие. Под руководством теории управления, ориентированной на качество, Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD постоянно следует тенденциям развития и постоянно осуществляет стратегическую трансформацию. Наша цель – не только удовлетворять потребности клиентов, но и создавать для них потребности.
Рулевое управление: | Оставил | Мощность двигателя: | < 4L |
Год: | 2018 | Месяц: | 3 |
Пробег: | 1-25000 миль | Делать: | Фольксваген |
Модель: | Гольф/Кролик | Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
Тип: | Седан | Топливо: | Газ/бензин |
Коробка передач: | автоматический | Водить машину: | ВПЕРЕД |
Длина * ширина * высота (мм): | 4 296 * 1 788 * 1 471 | Максимальная скорость (км/ч): | 200 |
Тормозная система: | Передний вентилируемый тормозной диск/задний сплошной тормозной диск | Условие: | Использовал |
Тип транспортного средства | 1,2 т/85 кВт | 1,4 т/110 кВт | ||||||||
200TSI | Про 200TSI | Выпуск Pro 280TSI | Про 280TSI | R-линия | ||||||
технические параметры | ||||||||||
Длина× ширина× высота (мм) | 4296× 1788× 1471 | |||||||||
Колесная база (мм) | 2636 | 2631 | ||||||||
Объем резервного отсека (л) | 380 | |||||||||
Объем бака (л) | 51 | |||||||||
Минимальный диаметр поворота (м) | 10,7 | |||||||||
Наличие качество (кг) | 1310 | 1360 | ||||||||
Тип двигателя | С турбонаддувом / Прямолинейный 4-цилиндровый 16-клапанный Топливный цилиндр с электронным управлением Прямой впрыск | |||||||||
Объем двигателя (л) | 1.197 | 1,395 | ||||||||
Фиксированная мощность (кВт/об/мин) | 85/5000 | 110/5000-6000 | ||||||||
Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 200/2000-3500 | 250/1750-3000 | ||||||||
Переменный тип коробки | 7 скорость ДСГ®Двойное сцепление | |||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | |||||||||
Разгон 0-100 км/ч (с) | 10,9 | 8,6 | ||||||||
Расход топлива (л/100 км) | 5.3 | 5,5 | ||||||||
Система подвески (перед/зад) | Передняя независимая подвеска McPherson / задняя независимая подвеска на продольных буксируемых рычагах | Передняя независимая подвеска McPherson/задняя многорычажная независимая подвеска | ||||||||
Тормозная система | Передний вентилируемый тормозной диск/задний сплошной тормозной диск | |||||||||
Рулевая система | Электроэнергия EPS со скоростью | |||||||||
Стандарты выбросов | Шесть национальных стандартов выбросов |
Первое, что мы делаем, это встречаемся с нашими клиентами и обсуждаем их цели по будущему проекту.
Во время этой встречи не стесняйтесь делиться своими идеями и задавать много вопросов.
Все они производятся в соответствии с самыми строгими международными стандартами. Наши продукты получили благосклонность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В настоящее время они широко экспортируются в 200 стран.