Наши многомесячные усилия по исследованию и разработке продуктов наконец-то окупились. Компания Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD успешно воплотила инновационную идею в реальность - мини-4-колесный электрический седан EBU 55 км / ч с сертификатом EEC. Это новейшая серия продуктов нашей компании. Эта технология значительно улучшает характеристики продукта и ускоряет производственный процесс. Она имеет значительно расширенный диапазон применения и популярна в области новых автомобилей. Taizhou Yibu Industry & Trade Co. LTD будет стремиться к совершенству, внедряя наши рабочие принципы гарантии качества для выживания и поиска инноваций для развития во всем, что мы поставляем. Мы уверены, что преодолеем все трудности и препятствия, чтобы в итоге добиться успеха.
Условие: | Новый | Рулевое управление: | Оставил |
Год: | 2020 | Месяц: | 3 |
Сделано в: | Китай | Имя бренда: | ЭБУ |
Номер модели: | ДжМ-2 | Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
Тип: | Седан | Топливо: | Электрический |
Коробка передач: | автоматический | Водить машину: | задний, передний |
Ключевые слова: | электромобили | Максимальный диапазон: | 80-100км |
Ступица колеса: | Алюминиевый сплав | Максимальная скорость: | 55 км/ч |
Минимальный дорожный просвет: | 160 мм | Измерение: | 2200*1200*1500мм |
Сила: | 60В4000Вт | Тормозная система: | Четырехколесный диск |
Общий вес: | 370 кг |
Конфигурация | Вещь | Стандарт | ||||
Параметр | Д*Ш*В (мм) | 2400*1190*1630 | ||||
База оси (мм) | 1585 | |||||
Максимум. Скорость (км/ч) | 45 | |||||
Макс.расстояние (км) | ≥100 | |||||
Вместимость (человек) | 3 | |||||
Снаряженная масса (кг) | 370 | |||||
Мини дорожный просвет (мм) | 160 | |||||
Мини-радиус поворота (мм) | 3.1 | |||||
Режим рулевого управления | Середина | |||||
Система питания | Мотор | 60В3000Вт | ||||
Свинцово-кислотная батарея или литиевая батарея | 80 Ач/68,5 Ач | |||||
Зарядное устройство | Интеллектуальное автомобильное зарядное устройство для литиевой батареи | |||||
Тормозная система | Тип | Гидравлическая система | ||||
Фронт | Диск | |||||
Задний | Диск | |||||
Подвесная система | Фронт | Индивидуальная подвеска колес | ||||
Задний | Интеригральный задний мост | |||||
Подвеска колеса | Тип | 125/65-12 | ||||
Ступица колеса | Ступица колеса Ступица из алюминиевого сплава | |||||
Функциональное устройство | Мутил СМИ | MP5+камера заднего вида. |
Первое, что мы делаем, это встречаемся с нашими клиентами и обсуждаем их цели по будущему проекту.
Во время этой встречи не стесняйтесь делиться своими идеями и задавать много вопросов.
Все они производятся в соответствии с самыми строгими международными стандартами. Наши продукты получили благосклонность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В настоящее время они широко экспортируются в 200 стран.